Apple iPhone 11 Pro Max Space Gray 512GB
Son système triple caméra 12MP avec zoom optique 2x et stabilisation optique capture des photos et vidéos 4K naturelles, porté par la puce Apple A13 Bionic à 2,66 GHz. L'écran Super Retina XDR de 6,5 pouces et la résistance à l'eau IP68 offrent une expérience visuelle haut de gamme dans un châssis durable. Ce modèle reconditionné convient parfaitement aux photographes mobiles recherchant un grand stockage de 512 Go sans se ruiner.
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong camera (74th percentile) 74th
- Strong build (71st percentile) 71st
- Strong feature (68th percentile) 68th
- Strong display (67th percentile) 67th
Points faibles
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Display
| Screen Size | 6.5" |
| Display Type | Super Retina XDR |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Brightness | 625 nits |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor Model | Apple A13 Bionic |
| CPU Cores | 6 |
| CPU Speed | 2.66 |
| RAM | 4 MB |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | NVMe |
| Expandable | No |
Camera
| Main Camera | 12 |
| Camera Count | 3 |
| Ultrawide | 12 |
| Telephoto | 12 |
| Front Camera | 12 |
| Optical Zoom | 2x |
| Video | 4K |
| OIS | Yes |
Battery & Charging
| Battery | 3969 Wh |
| Wired Charging | 18 |
| Wireless Charging | Yes |
| Fast Charging | ✓ |
| Connector | Lightning |
Connectivity
| 5G | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5 |
| NFC | Yes |
| USB | Lightning |
| SIM | Nano-SIM |
| eSIM | No |
Design & Build
| Water Resistance | IP68 |
| Form Factor | bar |
| Face Recognition | Yes |
| OS | iOS |
| Headphone Jack | No |
| Stereo Speakers | Yes |
Face à la concurrence
| Spec | Apple iPhone 11 Pro Max | Samsung Galaxy S26 Ultra | Google Pixel 10 Pro XL | Motorola Razr ultra 2025 | OnePlus 15 | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 6.7 |
| Display Type | Super Retina XDR | AMOLED | OLED | OLED | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | 60 | 120 | 120 | 165 | 120 | 120 |
| Processor | Apple A13 Bionic | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Google Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 4 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 512 | 512 | 256 | 512 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | 12 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 12 | 12 | 42 | 50 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 3969 | 5000 | 4870 | 4700 | 7300 | 5000 |
| Charging Wattage | 18 | 60 | 45 | 68 | 80 | 90 |
| Wireless Charging | true | true | true | true | true | true |
| Five (g) | false | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IP68 | IP68 | IP68 | IP48 | IP69K | IP68 |
| Operating System | iOS | Android | Android | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 11 Pro Max | 71.1 | 74.3 | 44.4 | 66.5 | 68.1 | 55.4 | 36.5 | 38.8 | 54.3 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra Compare | 88.8 | 99.9 | 95.6 | 92.7 | 95.8 | 96 | 83.9 | 98.8 | 6 |
| Google Pixel 10 Pro XL Compare | 88.8 | 95.8 | 85.5 | 92.7 | 57.7 | 92.1 | 80.5 | 96.9 | 7.6 |
| Motorola Razr ultra 2025 Compare | 57 | 78.3 | 94.3 | 97.8 | 91.6 | 98.4 | 80.5 | 90.3 | 26.4 |
| OnePlus 15 Compare | 97.9 | 96.6 | 98.9 | 76.4 | 40 | 98.4 | 80.5 | 98.8 | 5 |
| Xiaomi 14 Ultra Compare | 77.5 | 99.2 | 97.2 | 99.4 | 52.6 | 97.5 | 98.6 | 70.4 | 4.9 |
Scores par usage
- Global48.9
- Budget59.1
- Jeux41.1
- Rugged45.2
- Portabilité39.4
- Professionnel40.5
- Flagship46.5
- Foldable52.8
- Photography52.5
- Battery Life38
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.