Apple iPhone Air Blue 512GB
Doté de la puce Apple A18 Pro et de 8 Go de RAM, il offre des performances de pointe dans un design fin avec un grand écran de 6,5 pouces et une résolution de 2736 x 1260. Son stockage généreux de 512 Go et sa connectivité 5G entièrement débloquée en font un appareil polyvalent, renforcé par la certification IP68 et la recharge MagSafe. Ce modèle est idéal pour les utilisateurs qui privilégient un grand espace de stockage et les dernières performances iOS dans un format plus léger qu'un Pro, parfait pour la consommation de contenu et la photographie mobile.
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong performance (90th percentile) 90th
- Strong connectivity (75th percentile) 75th
- Strong social proof (73rd percentile) 73rd
- Strong build (71st percentile) 71st
Points faibles
- Below average affordability (14th percentile)
- Below average display (30th percentile)
L'avis des propriétaires
L'évolution de l'avis des propriétaires dans le temps
ExclusivitéD'après la date à laquelle les clients ont rédigé leurs avis - pour voir si l'enthousiasme initial s'est confirmé.
1 avis rédigé, juin 2026 : 1 satisfait
Sur l’ensemble des 1 notes des boutiques : 5,0★. Le graphique compte 1 avis rédigé.
Chaque point est un avis rédigé, placé au mois où il a été écrit. Satisfaits = 4-5★, mitigés = 3★, insatisfaits = 1-2★.
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Display
| Screen Size | 6.5" |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor Model | Apple A18 Pro |
| RAM | 8 MB |
| Storage | 512 GB |
Camera
| Main Camera | 48 |
| Camera Count | 2 |
| Front Camera | 12 |
| Video | 4K@60fps |
| OIS | Yes |
Battery & Charging
| Battery | 3500 Wh |
| Wired Charging | 20 |
| Wireless Charging | Yes |
| Fast Charging | MagSafe |
| Connector | USB-C |
Connectivity
| 5G | Yes |
| Wi-Fi | ✓ |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | No |
| USB | USB-C 3.2 |
| SIM | Nano-SIM + eSIM |
| eSIM | Yes |
Design & Build
| Water Resistance | IP68 |
| Form Factor | bar |
| Face Recognition | Yes |
| OS | iOS |
| Headphone Jack | No |
| Stereo Speakers | Yes |
Face à la concurrence
| Spec | Apple iPhone Air | Samsung Galaxy S26 Ultra | Google Pixel 10 Pro XL | Motorola Razr ultra 2025 | OnePlus 15 | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 6.7 |
| Display Type | - | AMOLED | OLED | OLED | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | 60 | 120 | 120 | 165 | 120 | 120 |
| Processor | Apple A18 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Google Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 512 | 512 | 256 | 512 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | 48 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 12 | 12 | 42 | 50 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 3500 | 5000 | 4870 | 4700 | 7300 | 5000 |
| Charging Wattage | 20 | 60 | 45 | 68 | 80 | 90 |
| Wireless Charging | true | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IP68 | IP68 | IP68 | IP48 | IP69K | IP68 |
| Operating System | iOS | Android | Android | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone Air | 70.6 | 41.8 | 48.5 | 30.1 | 51.4 | 89.6 | 74.6 | 72.8 | 13.8 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra Compare | 88.7 | 99.9 | 95.5 | 92.6 | 95.7 | 95.9 | 83.6 | 98.8 | 6.2 |
| Google Pixel 10 Pro XL Compare | 88.7 | 95.7 | 85 | 92.6 | 56.6 | 91.9 | 80 | 96.9 | 7.7 |
| Motorola Razr ultra 2025 Compare | 56.3 | 77.8 | 94.1 | 97.7 | 91.4 | 98.3 | 80 | 90.4 | 26.8 |
| OnePlus 15 Compare | 97.9 | 96.5 | 98.9 | 75.8 | 38.6 | 98.3 | 80 | 98.8 | 5.1 |
| Xiaomi 14 Ultra Compare | 77.3 | 99.1 | 97.1 | 99.4 | 51.4 | 97.4 | 98.6 | 72.8 | 5 |
Scores par usage
- Global49.9
- Budget44.6
- Jeux49.4
- Rugged50.5
- Portabilité39.4
- Professionnel43.2
- Flagship48.8
- Foldable51.3
- Photography39.4
- Battery Life44.1
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.