Apple iPhone 12 Black 128GB
Doté de la puce A14 Bionic et d'un écran Super Retina XDR OLED 6,1 pouces, cet iPhone 12 délivre des performances fluides et une colorimétrie fidèle avec HDR10. Sa compacité (164 g) et sa certification IP68 en font un smartphone résistant, facile à manipuler au quotidien. Il convient aux utilisateurs cherchant un iPhone 5G abordable pour la photo, le streaming et les tâches courantes sans sacrifier la qualité d'affichage.
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong social proof (90th percentile) 90th
- Strong build (72nd percentile) 72nd
- Strong connectivity (71st percentile) 71st
- Strong feature (69th percentile) 69th
Points faibles
L'avis des propriétaires
L'évolution de l'avis des propriétaires dans le temps
ExclusivitéD'après la date à laquelle les clients ont rédigé leurs avis - pour voir si l'enthousiasme initial s'est confirmé.
D'après 7 avis clients datés, regroupés par trimestre civil. L'analyse par période est en anglais.
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Display
| Screen Size | 6.1" |
| Display Type | Super Retina XDR |
| Resolution | 2532-by-1170-pixel resolution |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Brightness | 625 nits |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor | Apple A14 Bionic |
| Processor Model | Apple A14 Bionic |
| CPU Cores | 6 |
| CPU Speed | 3 |
| RAM | 4 MB |
| Storage | 128 GB |
| Expandable | No |
Camera
| Main Camera | 12 |
| Camera Count | 2 |
| Ultrawide | 12 |
| Front Camera | 12 |
| Optical Zoom | 2x |
| Video | 4K@60fps |
| OIS | Yes |
Battery & Charging
| Battery | 2815 Wh |
| Wired Charging | 20 |
| Wireless Charging | Yes |
| Fast Charging | MagSafe |
| Connector | Lightning |
Connectivity
| 5G | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5 |
| NFC | Yes |
| USB | Lightning |
| SIM | Dual SIM (nano-SIM and eSIM) |
| eSIM | Yes |
Design & Build
| Water Resistance | IP68 |
| Form Factor | bar |
| Weight | 0.2 kg / 0.4 lbs |
| Fingerprint | front |
| Face Recognition | Yes |
| OS | iOS |
| Headphone Jack | No |
| Stereo Speakers | Yes |
Face à la concurrence
| Spec | Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy S26 Ultra | Google Pixel 10 Pro XL | Motorola Razr ultra 2025 | OnePlus 15 15 | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.1 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 6.7 |
| Display Type | Super Retina XDR | AMOLED | OLED | OLED | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | 60 | 120 | 120 | 165 | 120 | 120 |
| Processor | Apple A14 Bionic | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Google Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 4 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 128 | 512 | 256 | 512 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | 12 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 12 | 12 | 42 | 50 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 2815 | 5000 | 4870 | 4700 | 7300 | 5000 |
| Charging Wattage | 20 | 60 | 45 | 68 | 80 | 90 |
| Wireless Charging | true | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IP68 | IP68 | IP68 | IP48 | IP69K | IP68 |
| Operating System | iOS | Android | Android | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Build | Camera | Battery | Display | Feature | User Sentiment | Performance | Connectivity | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 12 | 71.8 | 53.8 | 37.8 | 58.6 | 68.9 | 50.8 | 58.4 | 71.4 | 90.4 | 65.7 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra Compare | 89 | 99.9 | 95.7 | 92.9 | 96 | 99.2 | 96.1 | 84.2 | 98.8 | 6.1 |
| Google Pixel 10 Pro XL Compare | 89 | 95.9 | 85.8 | 92.9 | 58.7 | 93.9 | 92.2 | 80.9 | 96.9 | 4.7 |
| Motorola Razr ultra 2025 Compare | 57.9 | 78.8 | 94.4 | 97.8 | 91.9 | 93.9 | 98.4 | 80.9 | 90.4 | 25.9 |
| OnePlus 15 15 Compare | 98 | 96.6 | 99 | 76.9 | 41.1 | 71 | 98.4 | 80.9 | 98.8 | 5 |
| Xiaomi 14 Ultra Compare | 78.1 | 99.2 | 97.2 | 99.5 | 53.6 | 0 | 97.5 | 98.5 | 70.1 | 5 |
Scores par usage
- Global61.5
- Budget78.4
- Jeux47.3
- Rugged55.2
- Portabilité57.6
- Professionnel53.8
- Flagship51.3
- Foldable60.4
- Photography53
- Battery Life40.2
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.