Apple iPhone SE Black 64GB
Équipé de la puce A15 Bionic, ce téléphone offre des performances haut de gamme dans un format compact de 144 g avec un écran Retina IPS LCD de 4,7 pouces. Il se distingue par son capteur d'empreintes digitales frontal et sa recharge sans fil Qi, le tout dans un châssis classique avec une résistance à l'eau IP67. Ce modèle est idéal pour les utilisateurs fidèles à iOS recherchant un appareil 5G puissant et tenant parfaitement dans une main, sans se soucier des fonctionnalités photo avancées.
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong social proof (90th percentile) 90th
- Strong affordability (87th percentile) 87th
- Strong connectivity (71st percentile) 71st
- Strong feature (69th percentile) 69th
Points faibles
- Below average display (31st percentile)
- Below average user sentiment (33rd percentile)
- Below average battery (34th percentile)
L'avis des propriétaires
L'évolution de l'avis des propriétaires dans le temps
ExclusivitéD'après la date à laquelle les clients ont rédigé leurs avis - pour voir si l'enthousiasme initial s'est confirmé.
D'après 8 avis clients datés, regroupés par trimestre civil. L'analyse par période est en anglais.
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Display
| Screen Size | 4.7" |
| Display Type | LCD |
| Resolution | 1334 x 750 |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Brightness | 625 nits |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor | Apple A15 Bionic |
| Processor Model | A15 Bionic |
| CPU Cores | 6 |
| CPU Speed | 2.66 |
| RAM | 4 MB |
| Storage | 64 GB |
| Expandable | No |
Camera
| Main Camera | 12 |
| Camera Count | 1 |
| Front Camera | 7 |
| Optical Zoom | 5x |
| Video | 4K@60fps |
| OIS | Yes |
Battery & Charging
| Battery | 2018 Wh |
| Wired Charging | 20 |
| Wireless Charging | Yes |
| Fast Charging | Fast Charge |
| Connector | Lightning |
Connectivity
| 5G | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5 |
| NFC | Yes |
| USB | Lightning |
| SIM | eSIM, Nano SIM |
| eSIM | Yes |
Design & Build
| Water Resistance | IP67 |
| Form Factor | bar |
| Weight | 0.1 kg / 0.3 lbs |
| Fingerprint | front |
| Face Recognition | No |
| OS | iOS |
| Headphone Jack | No |
| Stereo Speakers | Yes |
Face à la concurrence
| Spec | Apple iPhone SE | Samsung Galaxy S26 Ultra | Google Pixel 10 Pro XL | Motorola Razr ultra 2025 | OnePlus 15 15 | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 4.7 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 6.7 |
| Display Type | LCD | AMOLED | OLED | OLED | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | 60 | 120 | 120 | 165 | 120 | 120 |
| Processor | A15 Bionic | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Google Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 4 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 64 | 512 | 256 | 512 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | 12 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 7 | 12 | 42 | 50 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 2018 | 5000 | 4870 | 4700 | 7300 | 5000 |
| Charging Wattage | 20 | 60 | 45 | 68 | 80 | 90 |
| Wireless Charging | true | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IP67 | IP68 | IP68 | IP48 | IP69K | IP68 |
| Operating System | iOS | Android | Android | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Build | Camera | Battery | Display | Feature | User Sentiment | Performance | Connectivity | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone SE | 61.4 | 44 | 33.6 | 30.9 | 68.9 | 32.8 | 59.4 | 71.4 | 90.4 | 86.8 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra Compare | 89 | 99.9 | 95.7 | 92.9 | 96 | 99.2 | 96.1 | 84.2 | 98.8 | 6.1 |
| Google Pixel 10 Pro XL Compare | 89 | 95.9 | 85.8 | 92.9 | 58.7 | 93.9 | 92.2 | 80.9 | 96.9 | 4.7 |
| Motorola Razr ultra 2025 Compare | 57.9 | 78.8 | 94.4 | 97.8 | 91.9 | 93.9 | 98.4 | 80.9 | 90.4 | 25.9 |
| OnePlus 15 15 Compare | 98 | 96.6 | 99 | 76.9 | 41.1 | 71 | 98.4 | 80.9 | 98.8 | 5 |
| Xiaomi 14 Ultra Compare | 78.1 | 99.2 | 97.2 | 99.5 | 53.6 | 0 | 97.5 | 98.5 | 70.1 | 5 |
Scores par usage
- Global53.3
- Budget83.2
- Jeux39.1
- Rugged46.5
- Portabilité55.4
- Professionnel48.8
- Flagship42.9
- Foldable51.5
- Photography41.3
- Battery Life36.1
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.