ASUS ProArt PA24US 23.6" Black 2024
Ce moniteur se distingue par son colorimètre motorisé intégré et son entrée 12G-SDI, sa dalle IPS 4K à Delta E < 1 couvrant 99 % Adobe RGB et 95 % DCI-P3. Le calibrateur ProArt CaliContrO fourni gère jusqu’à 10 000 nits et tous types de dalles (OLED, Mini-LED), garantissant un flux de travail calibré homogène. Ce kit vise les étalonneurs vidéo et monteurs 4K recherchant une calibration matérielle sans compromis pour le broadcast.
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong color (93rd percentile) 93rd
- Strong ergonomic (91st percentile) 91st
- Strong connectivity (88th percentile) 88th
- Strong feature (84th percentile) 84th
Points faibles
L'avis des propriétaires
L'évolution de l'avis des propriétaires dans le temps
ExclusivitéD'après la date à laquelle les clients ont rédigé leurs avis - pour voir si l'enthousiasme initial s'est confirmé.
3 avis rédigés, juil. 2024 – juil. 2025 : 3 sans étoiles
Chaque point est un avis rédigé, placé au mois où il a été écrit. Satisfaits = 4-5★, mitigés = 3★, insatisfaits = 1-2★.
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Display
| Size | 23.6" |
| Resolution | 3840x2160 (4K UHD) |
| Panel Type | IPS |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Curved | No |
| Screen Finish | matte |
Performance
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Response Time | 5 |
| Adaptive Sync | Adaptive-Sync |
Color & HDR
| Brightness | 350 nits |
| Color Gamut | 100% sRGB, 99% Adobe RGB, 95% DCI-P3 |
| Color Depth | 10-bit |
| HDR | HDR10 |
| HDR Support | HDR10 |
Connectivity
| HDMI Ports | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| USB-C | 1 |
| Speakers | Yes |
| Headphone Jack | Yes |
Ergonomics
| Height Adjustable | Yes |
| Tilt | Yes |
| Swivel | Yes |
| Pivot | Yes |
| VESA Mount | 100x100 |
Features
| Webcam | No |
| Touchscreen | No |
| PIP/PBP | Yes |
| Power | 24 |
| Weight | 6.0 kg / 13.2 lbs |
Face à la concurrence
| Spec | ASUS ProArt PA24US 23.6" | LG UltraGear 45GX950A-B 45" | Dell UltraSharp U4025QW 39.7" | MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 27" | Alienware AW-Series AW3425DW 34" | Samsung Odyssey G60SD 27" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 23.600000381469727 | 45 | 39.70000076293945 | 27 | 34 | 27 |
| Resolution | 3840 x 2160 | 5120 x 2160 | 5120 x 2160 | 2560 x 1440 | 3440 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Panel Type | IPS | OLED | IPS | QD-OLED | QD-OLED | OLED |
| Refresh Rate | 60 | 330 | 120 | 240 | 240 | 360 |
| Response Time Ms | 5 | 0.029999999329447746 | 5 | 0.029999999329447746 | 0.029999999329447746 | 0.029999999329447746 |
| Adaptive Sync | Adaptive-Sync | FreeSync Premium Pro | Adaptive-Sync | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Hdr | HDR10 | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR 600 | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR 400 True Black | HDR10+ |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Color | Portabilité | Display | Feature | Performance | Connectivity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS ProArt PA24US 23.6" | 92.5 | 81.3 | 82.3 | 83.7 | 35.9 | 87.6 |
| LG UltraGear 45GX950A-B 45" Compare | 99.4 | 76.6 | 99.7 | 95.7 | 99.4 | 97 |
| Dell UltraSharp U4025QW 39.7" Compare | 98.2 | 76.6 | 98.7 | 95.7 | 56.1 | 99.3 |
| MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 27" Compare | 99.1 | 57.5 | 77.3 | 83.7 | 98 | 81.3 |
| Alienware AW-Series AW3425DW 34" Compare | 99 | 73.9 | 85.7 | 89.8 | 98 | 95.4 |
| Samsung Odyssey G60SD 27" Compare | 90.3 | 39.6 | 77.3 | 67 | 99.5 | 87.6 |
Prix
Rapport qualité-prix
Historique des prix
Scores par usage
- Global75.7
- Jeux55.4
- Office75.5
- Creative93.3
- Portable25.3
- Professional92.9
- Divertissement60.5
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.