Pro Ser
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong affordability (99th percentile) 99th
- Strong stabilization (78th percentile) 78th
- Strong aperture (74th percentile) 74th
Points faibles
- Below average video (28th percentile)
- Below average social proof (30th percentile)
- Below average build (31st percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Optics
| Type | Fisheye |
Aperture
| Max Aperture | f/1.8 |
Build
| Mount | Attachment |
AF & Stabilization
| Stabilization | Yes |
Focus
| Min Focus Distance | 50 |
Face à la concurrence
| Spec | Pro Ser | Nikon NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR | Canon EF 85mm f/1.8 USM | 7Artisans Lite Series 35mm f/1.8 AF | Yongnuo YN YN50mm f/1.8 | Meike 35095 m43 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Focal Length | - | 16-50mm | 85mm | 35mm | 50mm | 35mm |
| Max Aperture | f/1.8 | f/3.5-6.3 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/0.95 |
| Mount | Attachment | Nikon Z | Canon EF | Sony E | Nikon F | Fujifilm X |
| Format Coverage | - | APS-C | full-frame | full-frame | full-frame | APS-C |
| Stabilization | true | true | false | false | false | true |
| Weather Sealed | false | false | false | false | true | true |
| Weight (g) | - | 135 | 425 | 181 | 138 | 380 |
| AF Type | - | Stepping motor | USM | Autofocus | Autofocus | manual focus only |
| Lens Type | fisheye | zoom | prime | prime | prime | prime |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Build | Video | Aperture | Preuve sociale | Affordability | Stabilization |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Ser | 31 | 27.9 | 74.2 | 30.2 | 98.9 | 77.5 |
| Nikon NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR Compare | 65.1 | 84.4 | 25.2 | 71 | 85.2 | 92.7 |
| Canon EF 85mm f/1.8 USM Compare | 31 | 27.9 | 74.2 | 92.8 | 70 | 37 |
| 7Artisans Lite Series 35mm f/1.8 AF Compare | 31 | 27.9 | 74.2 | 96.3 | 80.3 | 37 |
| Yongnuo YN YN50mm f/1.8 Compare | 78 | 27.9 | 74.2 | 71 | 83.9 | 37 |
| Meike 35095 m43 Compare | 78 | 27.9 | 99 | 39.9 | 85.8 | 77.5 |
Prix
Rapport qualité-prix
Amazon 1 offre À partir de 42 $CA
Price History
Scores par usage
- Macro35.9
- Global47
- Budget77.7
- Street46.3
- Travel34.9
- Portrait43.9
- Landscape33.2
- Professional41.3
- Video Cinema31.6
- Wildlife Sports39.9
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.