MSI Cubi NUC AI 2025, Core Ultra 7 155H, 32GB, 1TB SSD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong ram (82nd percentile) 82nd
Points faibles
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core Ultra 7 155H |
| Cores | 16 |
| Frequency | 1.4 GHz |
| L3 Cache | 24 MB |
Graphics
| GPU | Intel Arc Graphics |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 32 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 1 TB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
| Weight | 1.4 kg / 3.0 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 2 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 x 2 |
| HDMI | 2x HDMI |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | ✓ |
| Ethernet | 2.5GbE |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | MSI Cubi NUC AI | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | ASUS ROG GM700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 7 155H | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| RAM (GB) | 32 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 1024 | 1024 | 4096 | 2048 | 1024 | 2048 |
| GPU | Intel Arc Graphics | Apple (32-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Form Factor | mini | mini | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 850 | 180 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI Cubi NUC AI | 58.2 | 60.3 | 81.6 | 35 | 53.5 | 37.3 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.7 | 85.2 | 92.4 | 89 | 68.8 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.4 | 94.7 | 77.9 | 88.3 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.2 | 60.3 | 81.6 | 74.5 | 82.7 | 70 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.5 | 90.8 | 87.1 | 97.9 | 53.5 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.5 | 94.7 | 81.6 | 96 | 90 | 37.3 |
Scores par usage
- Global53.2
- AI/LLM27.6
- Jeux15.9
- Portabilité53.7
- Création27.7
- Professionnel54.2
- Développement56.9
- Home Office53.2
- Workstation55
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.