Smart Tech SMART OPS PC Module 2024, Core i7-1365U, 16GB, 256GB SSD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
Points faibles
- Below average reliability (12th percentile)
- Below average storage (13th percentile)
- Below average ram (32nd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i7 1365U |
| Cores | 10 |
| Frequency | 1.8 GHz |
| L3 Cache | 12 MB |
Graphics
| GPU | Intel UHD Graphics 770 |
| Type | Integrated |
| VRAM Type | Shared |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 256 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
| Weight | 1.0 kg / 2.2 lbs |
Connectivity
| USB Ports | 6 |
| HDMI | 1x HDMI |
| DisplayPort | 0x DisplayPort |
| Ethernet | 2x Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Smart Tech SMART OPS PC Module | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0285t | ASUS ROG GM700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1365U | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | Intel Core Ultra 9 285K | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| RAM (GB) | 16 | 64 | 32 | 32 | 64 | 32 |
| Storage (GB) | 256 | 4096 | 4096 | 2048 | 2048 | 2048 |
| GPU | Intel UHD Graphics 770 | Apple (40-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Form Factor | mini | mini | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 850 | 180 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Tech SMART OPS PC Module | 41.1 | 48.8 | 31.6 | 44.6 | 12.9 | 11.6 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.8 | 83.7 | 98.4 | 89.1 | 98.1 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.5 | 93.2 | 78 | 88.4 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.7 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| HP OMEN GT16-0285t Compare | 98.1 | 95.9 | 97.6 | 93.7 | 90.1 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.6 | 93.2 | 81.7 | 96.2 | 90.1 | 37.3 |
Prix
Rapport qualité-prix
Price History
Scores par usage
- Global39.9
- AI/LLM16.2
- Jeux10.1
- Portabilité37.7
- Création16.1
- Professionnel34.5
- Développement31.2
- Home Office38.5
- Workstation31.6
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.