Lenovo IdeaCentre Upgraded I 27" 2025, Core i5-13420H, 32GB, 2TB SSD, Gray
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong storage (83rd percentile) 83rd
- Strong ram (82nd percentile) 82nd
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i5 13420H |
| Cores | 8 |
| Frequency | 2.1 GHz |
| L3 Cache | 12 MB |
Graphics
| GPU | Intel UHD Graphics |
| Type | Integrated |
| VRAM Type | Shared |
Memory & Storage
| RAM | 32 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 2 TB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | aio |
| Weight | 11.2 kg / 24.8 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 3 |
| HDMI | 2 x HDMI |
| DisplayPort | 0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | ✓ |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Home |
Face à la concurrence
| Spec | Lenovo IdeaCentre Upgraded I 27" | Apple Mac Studio M5 Max | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | ASUS ROG GM700 | MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 13420H | Apple M5 Max | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | AMD Ryzen 7 9800X3D | AMD Ryzen 9 9900X |
| RAM (GB) | 32 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 2048 | 1024 | 2048 | 1024 | 2048 | 2048 |
| GPU | Intel UHD Graphics | Apple (32-Core) | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | aio | mini | sff | mid-tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 180 | 850 | 850 | 750 |
| OS | Windows 11 Home | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo IdeaCentre Upgraded I 27" | 45.9 | 50.2 | 81.6 | 39.3 | 82.7 | 70 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.7 | 85.1 | 92.4 | 88.9 | 68.8 | 99.3 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.2 | 60.2 | 81.6 | 74.5 | 82.7 | 70 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.5 | 90.8 | 87 | 97.9 | 53.4 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.5 | 94.6 | 81.6 | 96 | 90 | 37.3 |
| MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US Compare | 92.4 | 90.8 | 87 | 90.3 | 82.7 | 37.3 |
Scores par usage
- Global60.5
- AI/LLM27.8
- Jeux16.1
- Portabilité31.3
- Création28.4
- Professionnel61.6
- Développement60.7
- Home Office62.9
- Workstation59.8
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.