Dell OptiPlex 9020 SFF, Core i5, 8GB, 512GB SSD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average ram (9th percentile)
- Below average gpu (17th percentile)
- Below average cpu (21st percentile)
- Below average storage (29th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel 4th Generation Core i5 |
| Cores | 4 |
| Frequency | 3.3 GHz |
Graphics
| GPU | Intel HD Graphics 4600 |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 8 GB |
| RAM Generation | DDR3 |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | sff |
Connectivity
| USB Ports | 8 |
| HDMI | 0 HDMI outputs |
| DisplayPort | 2x DisplayPort |
| Ethernet | 1 Ethernet port |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Dell OptiPlex 9020 SFF | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | HP OMEN TPC-W062-MT | ASUS ROG GM700 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel 4th Generation Core i5 | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 9 285K | AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 8 | 64 | 32 | 64 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 512 | 4096 | 4096 | 2048 | 2048 | 8192 |
| GPU | Intel HD Graphics 4600 | Apple (40-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | sff | mini | mid-tower | tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 850 | - | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell OptiPlex 9020 SFF | 21.3 | 17.4 | 9.2 | 62.6 | 29.4 | 70 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.8 | 83.7 | 98.4 | 89.2 | 98.1 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.5 | 93.2 | 78.1 | 88.5 | 98.1 | 70 |
| HP OMEN TPC-W062-MT Compare | 98.1 | 97.8 | 93.9 | 99.3 | 90.1 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.6 | 93.2 | 81.8 | 96.2 | 90.1 | 37.3 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.4 | 99.2 | 11.6 |
Scores par usage
- Global38
- AI/LLM9.4
- Jeux6.5
- Portabilité43.1
- Création11
- Professionnel41.8
- Développement26.6
- Home Office37.6
- Workstation22.9
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.