Dell OptiPlex 7080 2020, Core i9-10900, 16GB, 512GB SSD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
- Strong port selection (65th percentile) 65th
Points faibles
- Below average gpu (8th percentile)
- Below average storage (29th percentile)
- Below average ram (32nd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i9 10900 |
| Cores | 10 |
| Frequency | 2.8 GHz |
| L3 Cache | 20 MB |
Graphics
| GPU | Intel UHD Graphics 710 |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | sff |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 8 |
| DisplayPort | 2x DisplayPort 1.4 |
| Ethernet | 1x RJ-45 |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Dell OptiPlex 7080 | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | HP OMEN GT16-0364 | ASUS ROG GM700 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i9 10900 | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | AMD Ryzen 7 8700F | AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 16 | 64 | 32 | 32 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 512 | 4096 | 4096 | 1024 | 2048 | 8192 |
| GPU | Intel UHD Graphics 710 | Apple (40-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | sff | mini | mid-tower | mid-tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell OptiPlex 7080 | 48.9 | 7.6 | 31.6 | 65.3 | 29.4 | 70 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.8 | 83.6 | 98.4 | 89.1 | 98.1 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.4 | 93.1 | 78 | 88.4 | 98.1 | 70 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.7 | 89.3 | 87.1 | 97.9 | 53.6 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.5 | 93.1 | 81.7 | 96.2 | 90.1 | 37.3 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.2 | 99.2 | 11.6 |
Scores par usage
- Global43.8
- AI/LLM12.7
- Jeux7.4
- Portabilité48.6
- Création15.1
- Professionnel49.5
- Développement40.5
- Home Office46.3
- Workstation34.4
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.