HP ProDesk 600 G6 SFF, Core i5-10400, 32GB, 512GB SSD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i5-10400 |
| Cores | 6 |
| Frequency | 2.9 GHz |
| L3 Cache | 12 MB |
Memory & Storage
| RAM | 32 GB |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | sff |
| Weight | 5.4 kg / 12.0 lbs |
Connectivity
| USB Ports | 9 |
| DisplayPort | 2 x DisplayPort 1.4 |
| Ethernet | 1 x RJ-45 Ethernet port |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | HP ProDesk 600 G6 SFF | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | ASUS ROG GM700 | MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5-10400 | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 9800X3D | AMD Ryzen 9 9900X |
| RAM (GB) | 32 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 512 | 1024 | 4096 | 2048 | 2048 | 2048 |
| GPU | - | Apple (32-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | sff | mini | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 850 | 180 | 850 | 750 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP ProDesk 600 G6 SFF | 35.4 | 36.7 | 63.9 | 62.4 | 40.7 | 70 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.7 | 85.2 | 92.4 | 88.9 | 68.8 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.4 | 94.6 | 77.9 | 88.3 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.2 | 60.3 | 81.6 | 74.5 | 82.7 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.5 | 94.6 | 81.6 | 96 | 90 | 37.3 |
| MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US Compare | 92.4 | 90.8 | 87.1 | 90.3 | 82.7 | 37.3 |
Scores par usage
- Global52.1
- AI/LLM25
- Jeux12.8
- Portabilité44.1
- Création21.3
- Professionnel59.9
- Développement48.6
- Home Office52.1
- Workstation45.3
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.