AOOSTAR MACO, Ryzen 7, 24GB, 24GB
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong ram (69th percentile) 69th
Points faibles
- Below average storage (4th percentile)
- Below average reliability (12th percentile)
- Below average port selection (23rd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | AMD Ryzen 7 6850H |
| Cores | 8 |
| Frequency | 4.7 GHz |
| L3 Cache | 16 MB |
Graphics
| GPU | AMD Radeon Graphics |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 24 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 24 GB |
Build
| Form Factor | mini |
Connectivity
| Thunderbolt | Dual USB4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Ethernet | Dual 2.5G LAN |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | AOOSTAR MACO | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0285t | ASUS ROG GM700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 6850H | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | Intel Core Ultra 9 285K | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| RAM (GB) | 24 | 64 | 32 | 32 | 64 | 32 |
| Storage (GB) | 24 | 4096 | 4096 | 2048 | 2048 | 2048 |
| GPU | AMD Radeon Graphics | Apple (40-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Form Factor | mini | mini | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 850 | 180 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOOSTAR MACO | 56.8 | 54.5 | 69.3 | 23.2 | 3.8 | 11.6 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.7 | 83.7 | 98.4 | 89.1 | 98.1 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.5 | 93.1 | 78.1 | 88.4 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.8 | 81.8 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| HP OMEN GT16-0285t Compare | 98.1 | 95.9 | 97.6 | 93.7 | 90.1 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.6 | 93.1 | 81.8 | 96.2 | 90.1 | 37.3 |
Scores par usage
- Global36.9
- AI/LLM21
- Jeux12.2
- Portabilité35.2
- Création20.2
- Professionnel32.7
- Développement40.3
- Home Office35.7
- Workstation40.2
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.