MSI Modern AM242TP 1M-839US 2025, Core 7 150U, 16GB, 1TB SSD + 1TB HDD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong storage (80th percentile) 80th
Points faibles
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core 7 150U |
| Cores | 10 |
| Frequency | 1.8 GHz |
| L3 Cache | 12 MB |
Graphics
| GPU | Intel Graphics |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage 1 | 1 TB |
| Storage 1 Type | SSD |
| Storage 2 | 1 TB |
| Storage 2 Type | HDD |
Build
| Form Factor | aio |
| Weight | 6.2 kg / 13.6 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 2 |
| USB Ports | 4 |
| HDMI | 2x HDMI |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Home |
Face à la concurrence
| Spec | MSI Modern AM242TP 1M-839US | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | ASUS ROG GM700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core 7 150U | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| RAM (GB) | 16 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 2048 | 1024 | 4096 | 2048 | 1024 | 2048 |
| GPU | Intel Graphics | Apple (32-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Form Factor | aio | mini | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 850 | 180 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Home | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI Modern AM242TP 1M-839US | 41.9 | 50.2 | 45.8 | 39.3 | 80.1 | 37.3 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.7 | 85.2 | 92.4 | 88.9 | 68.8 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.4 | 94.6 | 77.9 | 88.3 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.2 | 60.3 | 81.6 | 74.5 | 82.7 | 70 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.5 | 90.8 | 87.1 | 97.9 | 53.5 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.5 | 94.6 | 81.6 | 96 | 90 | 37.3 |
Scores par usage
- Global56.6
- AI/LLM21.2
- Jeux13.4
- Portabilité34
- Création24.2
- Professionnel52.4
- Développement48.7
- Home Office58.4
- Workstation48.4
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.