Dell OptiPlex 5060-SFF 2023, Core i5-8500, 16GB, 256GB SSD, Black
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average gpu (8th percentile)
- Below average storage (13th percentile)
- Below average cpu (29th percentile)
- Below average ram (32nd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i5 8500 |
| Cores | 6 |
| Frequency | 3.0 GHz |
| L3 Cache | 9 MB |
Graphics
| GPU | Intel UHD Graphics 630 |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 256 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | sff |
| Weight | 6.8 kg / 15.0 lbs |
Connectivity
| USB Ports | 9 |
| Ethernet | 0 |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Dell OptiPlex 5060-SFF | HP OmniDesk M02-0234 | Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5 | ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHv5 | Minisforum DeskMini UM880 Plus | MSI Cubi NUC AI 1UMG-015US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 8500 | AMD Ryzen 7 8700G | Intel Core i5 14400T | Intel Core Ultra 5 135H | AMD Ryzen 7 255 | Intel Core Ultra 5 125H |
| RAM (GB) | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 16 |
| Storage (GB) | 256 | 1536 | 512 | 2048 | 1024 | 1024 |
| GPU | Intel UHD Graphics 630 | AMD Radeon 780M | Intel UHD Graphics 730 | Intel Arc Graphics | AMD Radeon 780M | Intel Arc Graphics |
| Form Factor | sff | mini-tower | mini | mini | mini | mini |
| Psu W | - | 280 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell OptiPlex 5060-SFF | 29.4 | 8.1 | 31.5 | 50.9 | 12.8 | 69.9 |
| HP OmniDesk M02-0234 Compare | 71.9 | 64.9 | 51.3 | 94.5 | 79.7 | 69.9 |
| Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5 Compare | 52.6 | 36.8 | 49.7 | 84.1 | 40.7 | 69.9 |
| ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHv5 Compare | 53.9 | 60.3 | 81.7 | 98.1 | 82.7 | 37.1 |
| Minisforum DeskMini UM880 Plus Compare | 65 | 64.9 | 81.7 | 65.1 | 53.6 | 11.5 |
| MSI Cubi NUC AI 1UMG-015US Compare | 51.5 | 60.3 | 51.3 | 89.3 | 68.9 | 37.1 |
Prix
Rapport qualité-prix
Amazon 1 offre À partir de 320 $CA
Nous suivons les prix de ce produit depuis le 17 nov. 2026. Le graphique apparaîtra dès que nous aurons plus de données.
Scores par usage
- Global44.4
- AI/LLM12.6
- Jeux7
- Portabilité39.1
- Création14.1
- Professionnel52.4
- Développement36
- Home Office47
- Workstation31.4
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.