Lenovo ThinkCentre M90q Gen 6 2025, Core Ultra 5 235, 32GB, 512GB SSD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong ram (82nd percentile) 82nd
- Strong cpu (76th percentile) 76th
- Strong reliability (70th percentile) 70th
- Strong port selection (66th percentile) 66th
Points faibles
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core Ultra 5 235 |
| Cores | 14 |
| Frequency | 3.4 GHz |
| L3 Cache | 24 MB |
Graphics
| GPU | Intel UHD Graphics 770 |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 32 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | mini |
| PSU | 135 |
| Weight | 3.6 kg / 7.9 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 6 |
| HDMI | 1x HDMI |
| DisplayPort | 1x DisplayPort |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | ✓ |
| Ethernet | 1x Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Lenovo ThinkCentre M90q Gen 6 | Apple Mac Studio M5 Max | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | ASUS ROG GM700 | MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 5 235 | Apple M5 Max | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | AMD Ryzen 7 9800X3D | AMD Ryzen 9 9900X |
| RAM (GB) | 32 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 512 | 1024 | 2048 | 1024 | 2048 | 2048 |
| GPU | Intel UHD Graphics 770 | Apple (32-Core) | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mini | mini | sff | mid-tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | 135 | 480 | 180 | 850 | 850 | 750 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkCentre M90q Gen 6 | 76.4 | 60.2 | 81.6 | 65.5 | 40.6 | 70.1 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.7 | 85 | 92.5 | 89.1 | 68.7 | 99.3 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.1 | 60.2 | 81.6 | 75 | 82.6 | 70.1 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.4 | 90.7 | 87.1 | 97.9 | 53.3 | 70.1 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.4 | 94.6 | 81.6 | 96.1 | 90 | 37.5 |
| MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US Compare | 92.4 | 90.7 | 87.1 | 90.4 | 82.6 | 37.5 |
Scores par usage
- Global72.1
- AI/LLM32
- Jeux16.7
- Portabilité79.3
- Création29
- Professionnel75.2
- Développement69
- Home Office74
- Workstation61.6
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.