ASUS Chromebox 5a, Celeron 7305, 16GB, 128GB SSD
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
Points faibles
- Below average cpu (2nd percentile)
- Below average storage (7th percentile)
- Below average port selection (21st percentile)
- Below average ram (32nd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Celeron 7305 |
| Cores | 5 |
| Frequency | 1.1 GHz |
| L3 Cache | 8 MB |
Graphics
| GPU | Intel UHD Graphics |
| Type | Integrated |
| VRAM Type | Shared |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 128 GB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | mini |
| Weight | 0.8 kg / 1.8 lbs |
Connectivity
| HDMI | ✓ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Ethernet | Gb LAN |
System
| OS | ChromeOS |
Face à la concurrence
| Spec | ASUS Chromebox 5a | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN TPC-W062-MT | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Celeron 7305 | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | Intel Core Ultra 9 285K | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 16 | 64 | 32 | 32 | 64 | 64 |
| Storage (GB) | 128 | 4096 | 4096 | 2048 | 2048 | 8192 |
| GPU | Intel UHD Graphics | Apple (40-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mini | mini | mid-tower | sff | tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 850 | 180 | - | 850 |
| OS | ChromeOS | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS Chromebox 5a | 1.5 | 35.6 | 31.5 | 21.1 | 7.2 | 37.3 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.6 | 83.8 | 98.3 | 89 | 98.1 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.5 | 93.2 | 78 | 88.3 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.3 | 58.7 | 81.7 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| HP OMEN TPC-W062-MT Compare | 98 | 97.8 | 93.8 | 99.2 | 90.1 | 70 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.8 | 89.4 | 96.5 | 84.1 | 99.1 | 11.6 |
Scores par usage
- Global26.9
- AI/LLM11.5
- Jeux7.7
- Portabilité29.7
- Création11
- Professionnel29.4
- Développement20.6
- Home Office24.8
- Workstation21.4
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.