Dell OptiPlex 7000 Tiny 2020, Core i5-12500T, 16GB, 256GB SSD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average storage (13th percentile)
- Below average ram (32nd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel 12th Generation Core i5 |
| Cores | 6 |
| Frequency | 2.0 GHz |
Graphics
| GPU | Intel UHD Graphics 770 |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 256 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
Connectivity
| USB Ports | 6 |
| HDMI | 0 |
| DisplayPort | 2x DisplayPort |
| Ethernet | 1x Ethernet port |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Dell OptiPlex 7000 Tiny | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | HP OMEN GT16-0285t | ASUS ROG GM700 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel 12th Generation Core i5 | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 9 285K | AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 16 | 64 | 32 | 64 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 256 | 4096 | 4096 | 2048 | 2048 | 8192 |
| GPU | Intel UHD Graphics 770 | Apple (40-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mini | mini | mid-tower | mid-tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell OptiPlex 7000 Tiny | 45.3 | 35.5 | 31.5 | 44.6 | 12.9 | 70 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.8 | 83.7 | 98.4 | 89.2 | 98.1 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.5 | 93.2 | 78 | 88.5 | 98.1 | 70 |
| HP OMEN GT16-0285t Compare | 98.1 | 95.9 | 97.6 | 93.8 | 90.1 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.6 | 93.2 | 81.7 | 96.2 | 90.1 | 37.3 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.4 | 99.2 | 11.6 |
Scores par usage
- Global50.5
- AI/LLM17.4
- Jeux10.4
- Portabilité59.2
- Création18.6
- Professionnel56.9
- Développement40.7
- Home Office53.1
- Workstation39.1
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.