AVGPC Max Series AV-MAX-126KF-9060XT-32-W 2025, Core i5-12600KF, 32GB, 1TB SSD, Radeon RX 9060 XT, White
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong gpu (77th percentile) 77th
- Strong storage (69th percentile) 69th
Points faibles
- Below average reliability (12th percentile)
- Below average port selection (22nd percentile)
L'avis des propriétaires
L'évolution de l'avis des propriétaires dans le temps
ExclusivitéD'après la date à laquelle les clients ont rédigé leurs avis - pour voir si l'enthousiasme initial s'est confirmé.
24 avis rédigés, févr. 2026 : 21 satisfaits, 1 mitigé, 2 insatisfaits
Chaque point est un avis rédigé, placé au mois où il a été écrit. Satisfaits = 4-5★, mitigés = 3★, insatisfaits = 1-2★.
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i5-12600KF |
| Cores | 10 |
| Frequency | 3.7 GHz |
| L3 Cache | 20 MB |
Graphics
| GPU | AMD Radeon RX 9060 XT |
| Type | Discrete |
| VRAM | 8 GB |
| VRAM Type | GDDR6 |
Memory & Storage
| RAM | 32 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 1 TB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | mid-tower |
| PSU | 650 |
Connectivity
| HDMI | ✓ |
| DisplayPort | ✓ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | ✓ |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Home |
Face à la concurrence
| Spec | AVGPC Max Series AV-MAX-126KF-9060XT-32-W | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | ASUS ROG GM700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5-12600KF | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| RAM (GB) | 32 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 1024 | 1024 | 4096 | 2048 | 1024 | 2048 |
| GPU | AMD Radeon RX 9060 XT | Apple (32-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Form Factor | mid-tower | mini | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | 650 | 480 | 850 | 180 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Home | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGPC Max Series AV-MAX-126KF-9060XT-32-W | 63.8 | 76.5 | 63.8 | 22.2 | 68.7 | 11.6 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.7 | 85 | 92.4 | 88.9 | 68.7 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.3 | 94.6 | 78 | 88.2 | 98.1 | 70.1 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.1 | 60.2 | 81.6 | 74.6 | 82.6 | 70.1 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.5 | 90.7 | 87.1 | 97.9 | 53.3 | 70.1 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.4 | 94.6 | 81.6 | 96 | 90 | 37.4 |
Scores par usage
- Global48.9
- AI/LLM38.5
- Jeux62.4
- Portabilité20.5
- Création52.6
- Professionnel39.1
- Développement45.1
- Home Office47.3
- Workstation50.4
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.