HP EliteDesk 800 G2 2016, Core i5-6500, 12GB, 512GB SSD + 1TB HDD
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong storage (79th percentile) 79th
- Strong port selection (72nd percentile) 72nd
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average cpu (14th percentile)
- Below average ram (17th percentile)
- Below average gpu (22nd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i5-6500 |
| Cores | 4 |
| Frequency | 3.2 GHz |
| L3 Cache | 6 MB |
Graphics
| GPU | Intel HD Graphics 530 |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 12 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage 1 | 512 GB |
| Storage 1 Type | SSD |
| Storage 2 | 1 TB |
| Storage 2 Type | HDD |
Build
| Form Factor | mid-tower |
| PSU | 280 |
Connectivity
| USB Ports | 10 |
| DisplayPort | 2 Display Ports |
| Wi-Fi | USB WiFi Adapter |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 10 Home |
Face à la concurrence
| Spec | HP EliteDesk 800 G2 | Lenovo Yoga AIO F0J20012US | Dell Tower Desktop ECT1250-Upgraded | Minisforum DeskMini UM880 Plus | GMKtec Nucbox K8 Plus | ASUS NUC RNUC15CRSU90000U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5-6500 | Intel Core Ultra 7 255H | Intel Core Ultra 5 225 | AMD Ryzen 7 255 | AMD Ryzen 7 8845HS | Intel Core Ultra 9 285H |
| RAM (GB) | 12 | 16 | 32 | 32 | 32 | 96 |
| Storage (GB) | 1536 | 2048 | 1184 | 1024 | 2048 | 512 |
| GPU | Intel HD Graphics 530 | Intel Arc Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 780M | Intel Arc 140T |
| Form Factor | mid-tower | aio | mid-tower | mini | mini | mini |
| Psu W | 280 | 170 | - | 120 | 120 | 150 |
| OS | Windows 10 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows | Windows 11 Pro | No OS |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP EliteDesk 800 G2 | 14.3 | 21.9 | 16.8 | 72.1 | 78.8 | 70 |
| Lenovo Yoga AIO F0J20012US Compare | 70.3 | 60.2 | 57.5 | 60.5 | 82.7 | 70 |
| Dell Tower Desktop ECT1250-Upgraded Compare | 68 | 60.2 | 72.3 | 99.9 | 78.4 | 70 |
| Minisforum DeskMini UM880 Plus Compare | 64.9 | 64.8 | 81.6 | 65.1 | 53.4 | 11.6 |
| GMKtec Nucbox K8 Plus Compare | 64.4 | 64.8 | 81.6 | 85.3 | 90 | 11.6 |
| ASUS NUC RNUC15CRSU90000U Compare | 75 | 63.7 | 99.2 | 86 | 29.2 | 37.3 |
Prix
Rapport qualité-prix
Nous suivons les prix de ce produit depuis le 30 juin 2026. Le graphique apparaîtra dès que nous aurons plus de données.
Scores par usage
- Global47.3
- AI/LLM11.8
- Jeux7.8
- Portabilité28.2
- Création14.9
- Professionnel47.3
- Développement38
- Home Office47
- Workstation30
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.