HP EliteDesk 705 G4, Ryzen 5 PRO 2400GE, 16GB, 128GB SSD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average storage (6th percentile)
- Below average cpu (21st percentile)
- Below average ram (31st percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | AMD Ryzen 5 2400GE |
| Cores | 4 |
| Frequency | 3.2 GHz |
| L3 Cache | 4 MB |
Graphics
| GPU | AMD Radeon RX Vega 11 |
| Type | Integrated |
| VRAM | 2 GB |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 128 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 6 |
| DisplayPort | 2 Display Ports |
| Wi-Fi | 802.11ac |
| Bluetooth | Yes |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 10 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | HP EliteDesk 705 G4 | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | ASUS ROG GM700 | MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 2400GE | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 9800X3D | AMD Ryzen 9 9900X |
| RAM (GB) | 16 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 128 | 1024 | 4096 | 2048 | 2048 | 2048 |
| GPU | AMD Radeon RX Vega 11 | Apple (32-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mini | mini | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 850 | 180 | 850 | 750 |
| OS | Windows 10 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP EliteDesk 705 G4 | 20.9 | 46.5 | 31.4 | 54.8 | 5.8 | 69.9 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.7 | 85.2 | 92.4 | 89 | 68.8 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.3 | 94.6 | 77.9 | 88.3 | 98.1 | 69.9 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.2 | 60.3 | 81.6 | 74.5 | 82.7 | 69.9 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.5 | 94.6 | 81.6 | 96 | 90 | 37.2 |
| MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US Compare | 92.4 | 90.8 | 87 | 90.4 | 82.7 | 37.2 |
Scores par usage
- Global46.8
- AI/LLM16.6
- Jeux11.2
- Portabilité55.4
- Création17.4
- Professionnel51.1
- Développement35.8
- Home Office44.8
- Workstation34.7
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.