Dell Optiplex 5050 2018, Core i7-6700, 8GB, 500GB HDD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average ram (9th percentile)
- Below average port selection (17th percentile)
- Below average gpu (21st percentile)
- Below average storage (21st percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i7-6700 |
| Cores | 4 |
| Frequency | 3.4 GHz |
| L3 Cache | 8 MB |
Graphics
| GPU | Intel HD Graphics |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 8 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 500 GB |
| Storage Type | HDD |
Build
| Form Factor | sff |
| Weight | 5.1 kg / 11.3 lbs |
Connectivity
| USB Ports | 2 |
System
| OS | Windows 10 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Dell Optiplex 5050 | Apple Mac Studio M3 Ultra | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | HP OMEN GT16-0364 | ASUS ROG GM700 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7-6700 | Apple M3 Ultra | AMD Ryzen 7 7800X3D | AMD Ryzen 7 8700F | AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 8 | 96 | 32 | 32 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 500 | 1024 | 4096 | 1024 | 2048 | 8192 |
| GPU | Intel HD Graphics | Apple M3 Ultra 60-core | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | sff | sff | mid-tower | mid-tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | - | 850 | 850 | 850 | 850 |
| OS | Windows 10 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Optiplex 5050 | 25.1 | 20.9 | 9.2 | 16.6 | 21.4 | 70 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 76 | 95.7 | 93.8 | 53.6 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.4 | 93.1 | 78 | 88.4 | 98.1 | 70 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.7 | 89.3 | 87.1 | 97.9 | 53.6 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.5 | 93.1 | 81.7 | 96.2 | 90.1 | 37.3 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.2 | 99.2 | 11.6 |
Scores par usage
- Global31.6
- AI/LLM9.2
- Jeux6.1
- Portabilité27.3
- Création11.1
- Professionnel38.2
- Développement24.3
- Home Office33
- Workstation23.5
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.