Dell OptiPlex 3020 Tiny, Core i3-4160T, 16GB, 512GB SSD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average cpu (2nd percentile)
- Below average gpu (16th percentile)
- Below average storage (29th percentile)
- Below average ram (32nd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel 4th Generation Core i3 |
| Cores | 2 |
| Frequency | 3.1 GHz |
Graphics
| GPU | Intel HD Graphics 4400 |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR3 |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
Connectivity
| USB Ports | 6 |
| HDMI | 0x HDMI |
| DisplayPort | 1x DisplayPort |
| Ethernet | 1 Ethernet port |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Dell OptiPlex 3020 Tiny | Apple Mac Studio M3 Ultra | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | HP OMEN GT16-0285t | ASUS ROG GM700 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel 4th Generation Core i3 | Apple M3 Ultra | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 9 285K | AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 16 | 96 | 32 | 64 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 512 | 1024 | 4096 | 2048 | 2048 | 8192 |
| GPU | Intel HD Graphics 4400 | Apple M3 Ultra 60-core | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mini | sff | mid-tower | mid-tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | - | 850 | 850 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell OptiPlex 3020 Tiny | 2.3 | 16.4 | 31.6 | 44.6 | 29.4 | 70 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 76.1 | 95.7 | 93.7 | 53.6 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.5 | 93.2 | 78.1 | 88.5 | 98.1 | 70 |
| HP OMEN GT16-0285t Compare | 98.1 | 95.9 | 97.6 | 93.7 | 90.1 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.6 | 93.2 | 81.8 | 96.2 | 90.1 | 37.3 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.3 | 99.2 | 11.6 |
Scores par usage
- Global35.8
- AI/LLM11
- Jeux7
- Portabilité46.6
- Création11.2
- Professionnel40.8
- Développement26.4
- Home Office36.6
- Workstation23.6
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.