Lenovo ThinkCentre M720Q, Core i7-9700T, 16GB, 512GB SSD, Black
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average gpu (8th percentile)
- Below average ram (20th percentile)
- Below average storage (29th percentile)
- Below average cpu (35th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i7 9700T |
| Cores | 8 |
| Frequency | 2.0 GHz |
| L3 Cache | 12 MB |
Graphics
| GPU | Intel UHD Graphics 630 |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
| PSU | 90 |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 5 |
| HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | 1x DisplayPort 1.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | ✓ |
| Ethernet | 1 x RJ45 |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Lenovo ThinkCentre M720Q | Apple Mac Studio M3 Ultra | Dell Desktop ECT1250 | HP OmniDesk M02-0234 | Minisforum DeskMini UM880 Plus | ASUS ROG G700 G700TF-U5F5060 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7 9700T | Apple M3 Ultra | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700G | AMD Ryzen 7 255 | Intel Core Ultra 5 225F |
| RAM (GB) | 16 | 96 | 32 | 16 | 32 | 16 |
| Storage (GB) | 512 | 1024 | 2048 | 1536 | 1024 | 1024 |
| GPU | Intel UHD Graphics 630 | Apple M3 Ultra 60-core | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 780M | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Form Factor | mini | sff | sff | mini-tower | mini | mid-tower |
| Psu W | 90 | - | 180 | 280 | 120 | 600 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkCentre M720Q | 34.7 | 7.8 | 19.5 | 47.6 | 29.4 | 70 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.6 | 76.2 | 95.7 | 93.6 | 53.6 | 99.3 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.3 | 58.7 | 81.7 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| HP OmniDesk M02-0234 Compare | 71.9 | 63.2 | 51.4 | 94.6 | 79.7 | 70 |
| Minisforum DeskMini UM880 Plus Compare | 65.2 | 63.2 | 81.7 | 65.2 | 53.6 | 11.6 |
| ASUS ROG G700 G700TF-U5F5060 Compare | 71.3 | 78.4 | 54.1 | 98.9 | 53.6 | 37.3 |
Prix
Rapport qualité-prix
Canada Computers 1 offre À partir de 530 $CA
Price History
Scores par usage
- Global37.8
- AI/LLM11.6
- Jeux5.5
- Portabilité45.6
- Création11.4
- Professionnel48.1
- Développement32.7
- Home Office40.1
- Workstation25.5
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.