Dell OptiPlex 5040 SFF Core i5-6500 3.20GHz 2015, 12GB, 500GB HDD
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average port selection (5th percentile)
- Below average cpu (14th percentile)
- Below average ram (17th percentile)
- Below average storage (21st percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i5-6500 |
| Cores | 4 |
| Frequency | 3.2 GHz |
| L3 Cache | 6 MB |
Memory & Storage
| RAM | 12 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 500 GB |
| Storage Type | HDD |
Build
| Form Factor | sff |
System
| OS | Windows 10 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Dell OptiPlex 5040 SFF Core i5-6500 3.20GHz | HP OmniDesk M02-0234 | Lenovo Yoga AIO F0J20012US | Minisforum DeskMini UM880 Plus | GMKtec Nucbox K8 Plus | ASUS NUC RNUC15CRSU90000U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5-6500 | AMD Ryzen 7 8700G | Intel Core Ultra 7 255H | AMD Ryzen 7 255 | AMD Ryzen 7 8845HS | Intel Core Ultra 9 285H |
| RAM (GB) | 12 | 16 | 16 | 32 | 32 | 96 |
| Storage (GB) | 500 | 1536 | 2048 | 1024 | 2048 | 512 |
| GPU | - | AMD Radeon 780M | Intel Arc Graphics | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 780M | Intel Arc 140T |
| Form Factor | sff | mini-tower | aio | mini | mini | mini |
| Psu W | - | 280 | 170 | 120 | 120 | 150 |
| OS | Windows 10 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows | Windows 11 Pro | No OS |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell OptiPlex 5040 SFF Core i5-6500 3.20GHz | 14.3 | 21.8 | 16.7 | 5.3 | 21.2 | 70.1 |
| HP OmniDesk M02-0234 Compare | 71.7 | 64.7 | 51.1 | 94.5 | 79.5 | 70.1 |
| Lenovo Yoga AIO F0J20012US Compare | 70.2 | 60.2 | 57.4 | 60.5 | 82.6 | 70.1 |
| Minisforum DeskMini UM880 Plus Compare | 64.9 | 64.7 | 81.6 | 65.1 | 53.4 | 11.6 |
| GMKtec Nucbox K8 Plus Compare | 64.3 | 64.7 | 81.6 | 85.3 | 90 | 11.6 |
| ASUS NUC RNUC15CRSU90000U Compare | 75 | 63.6 | 99.2 | 86 | 29.2 | 37.3 |
Prix
Rapport qualité-prix
Nous suivons les prix de ce produit depuis le 2 oct. 2026. Le graphique apparaîtra dès que nous aurons plus de données.
Scores par usage
- Global30
- AI/LLM10.8
- Jeux6.1
- Portabilité29.6
- Création10.6
- Professionnel37.3
- Développement22.6
- Home Office31.1
- Workstation22.2
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.