Lenovo ThinkCentre M715q, AMD A12 Pro-8870E, 8GB, 500GB HDD, HD 630, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average cpu (2nd percentile)
- Below average ram (9th percentile)
- Below average gpu (19th percentile)
- Below average storage (21st percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Processor Model A12-8870E Processor Speed 2.90 GHz |
| Cores | 4 |
| Frequency | 2.9 GHz |
Graphics
| GPU | Intel HD Graphics 630 |
| Type | Discrete |
Memory & Storage
| RAM | 8 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 500 GB |
| Storage Type | HDD |
Build
| Form Factor | mini |
Connectivity
| USB Ports | 6 |
| DisplayPort | 2x DisplayPort |
| Ethernet | LAN |
System
| OS | Windows 10 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Lenovo ThinkCentre M715q | Apple Mac Studio M5 Max | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | ASUS ROG GM700 | MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Processor Model A12-8870E Processor Speed 2.90 GHz | Apple M5 Max | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | AMD Ryzen 7 9800X3D | AMD Ryzen 9 9900X |
| RAM (GB) | 8 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 500 | 1024 | 2048 | 1024 | 2048 | 2048 |
| GPU | AMD Intel HD Graphics 630 | Apple (32-Core) | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mini | mini | sff | mid-tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 180 | 850 | 850 | 750 |
| OS | Windows 10 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkCentre M715q | 1.7 | 19 | 9.1 | 37.6 | 21.2 | 70.1 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.7 | 85.1 | 92.4 | 88.9 | 68.8 | 99.3 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.1 | 60.2 | 81.6 | 74.6 | 82.6 | 70.1 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.5 | 90.7 | 87.1 | 97.9 | 53.4 | 70.1 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.4 | 94.6 | 81.6 | 96 | 90 | 37.4 |
| MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US Compare | 92.4 | 90.7 | 87.1 | 90.3 | 82.6 | 37.4 |
Scores par usage
- Global31.3
- AI/LLM8.8
- Jeux21.8
- Portabilité40.7
- Création21.6
- Professionnel36.6
- Développement22.2
- Home Office30.3
- Workstation19.5
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.