Lenovo ThinkCentre M80q Tiny 2020, Core i5-10500T, 16GB, 512GB SSD, Black
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average gpu (8th percentile)
- Below average storage (29th percentile)
- Below average ram (32nd percentile)
- Below average cpu (34th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i5 10500T |
| Cores | 6 |
| Frequency | 2.3 GHz |
| L3 Cache | 12 MB |
Graphics
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 4 |
| HDMI | 1x HDMI |
| DisplayPort | 1x DisplayPort |
| Wi-Fi | ✓ |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Lenovo ThinkCentre M80q Tiny | Apple Mac Studio M3 Ultra | Dell Desktop ECT1250 | HP OmniDesk M02-0234 | Minisforum DeskMini UM880 Plus | ASUS ROG G700 G700TF-U5F5060 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10500T | Apple M3 Ultra | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700G | AMD Ryzen 7 255 | Intel Core Ultra 5 225F |
| RAM (GB) | 16 | 96 | 32 | 16 | 32 | 16 |
| Storage (GB) | 512 | 1024 | 2048 | 1536 | 1024 | 1024 |
| GPU | - | Apple M3 Ultra 60-core | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 780M | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Form Factor | mini | sff | sff | mini-tower | mini | mid-tower |
| Psu W | - | - | 180 | 280 | 120 | 600 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkCentre M80q Tiny | 33.9 | 7.7 | 31.5 | 39.4 | 29.3 | 70 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 76 | 95.7 | 93.8 | 53.6 | 99.3 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.8 | 74.6 | 82.8 | 70 |
| HP OmniDesk M02-0234 Compare | 71.9 | 63.1 | 51.4 | 94.7 | 79.8 | 70 |
| Minisforum DeskMini UM880 Plus Compare | 65.2 | 63.1 | 81.8 | 65.3 | 53.6 | 11.6 |
| ASUS ROG G700 G700TF-U5F5060 Compare | 71.3 | 78.2 | 54.1 | 99 | 53.6 | 37.3 |
Prix
Rapport qualité-prix
Best Buy 1 offre À partir de 475 $CA
Price History
Scores par usage
- Global43.9
- AI/LLM12.7
- Jeux6.9
- Portabilité54.1
- Création14.6
- Professionnel56.4
- Développement37
- Home Office48.7
- Workstation32.7
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.