Lenovo ThinkCentre M73, Core i5-4670, 8GB, 250GB HDD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average storage (7th percentile)
- Below average ram (9th percentile)
- Below average port selection (13th percentile)
- Below average cpu (13th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i5-4670 |
| Cores | 4 |
| Frequency | 3.4 GHz |
| L3 Cache | 6 MB |
Graphics
| GPU | Intel HD Graphics 4600 |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 8 GB |
| RAM Generation | DDR3 |
| Storage | 250 GB |
| Storage Type | HDD |
Build
| Form Factor | sff |
| Weight | 6.6 kg / 14.6 lbs |
Connectivity
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | No OS |
Face à la concurrence
| Spec | Lenovo ThinkCentre M73 | Apple Mac Studio M5 Max | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN TPC-W062-MT | ASUS ROG GM700 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5-4670 | Apple M5 Max | Intel Core Ultra 7 265 | Intel Core Ultra 9 285K | AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 8 | 64 | 32 | 64 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 250 | 4096 | 2048 | 2048 | 2048 | 8192 |
| GPU | Intel HD Graphics 4600 | Apple (40-Core) | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | sff | mini | sff | tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 180 | - | 850 | 850 |
| OS | No OS | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkCentre M73 | 13.1 | 17.3 | 9.2 | 12.8 | 7.4 | 70 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.8 | 83.7 | 98.3 | 89 | 98.1 | 99.3 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.7 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| HP OMEN TPC-W062-MT Compare | 98.1 | 97.8 | 93.8 | 99.2 | 90.1 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.6 | 93.1 | 81.7 | 96.1 | 90.1 | 37.3 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.1 | 99.1 | 11.6 |
Scores par usage
- Global27
- AI/LLM7.6
- Jeux5
- Portabilité23.9
- Création7.8
- Professionnel34.7
- Développement17.3
- Home Office27.8
- Workstation16.7
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.