Dell OptiPlex Plus 7010 Micro 2023, Core i5-13500T, 32GB, 512GB SSD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong ram (72nd percentile) 72nd
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average port selection (34th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i5 13500T |
| Cores | 14 |
| Frequency | 1.6 GHz |
| L3 Cache | 24 MB |
Graphics
| GPU | Intel UHD Graphics 710 |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 32 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | mini |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 4 |
| HDMI | 0 |
| DisplayPort | 0 |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Dell OptiPlex Plus 7010 Micro | Apple Mac Studio M3 Ultra | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | HP OMEN GT16-0364 | ASUS ROG GM700 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 13500T | Apple M3 Ultra | AMD Ryzen 7 7800X3D | AMD Ryzen 7 8700F | AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 32 | 96 | 32 | 32 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 512 | 1024 | 4096 | 1024 | 2048 | 8192 |
| GPU | Intel UHD Graphics 710 | Apple M3 Ultra 60-core | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mini | sff | mid-tower | mid-tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | - | 850 | 850 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell OptiPlex Plus 7010 Micro | 54.9 | 35.5 | 72.4 | 33.8 | 40.9 | 70 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 76 | 95.7 | 93.8 | 53.6 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.4 | 93.1 | 78 | 88.4 | 98.1 | 70 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.7 | 89.3 | 87.1 | 97.9 | 53.6 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.5 | 93.1 | 81.7 | 96.2 | 90.1 | 37.3 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.2 | 99.2 | 11.6 |
Scores par usage
- Global51.3
- AI/LLM23.8
- Jeux13
- Portabilité54.1
- Création23.6
- Professionnel56.5
- Développement53.1
- Home Office55.1
- Workstation51.6
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.