Dell Pro Slim QCS1250 2025, Core i5-14500, 16GB, 512GB SSD, Black
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
- Strong cpu (67th percentile) 67th
Points faibles
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i5 14500 |
| Cores | 14 |
| Frequency | 2.6 GHz |
| L3 Cache | 24 MB |
Graphics
| GPU | Intel UHD Graphics 770 |
| Type | Integrated |
| VRAM | 256 MB |
| VRAM Type | Shared |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | mini |
| PSU | 180 |
| Weight | 3.6 kg / 8.0 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 3 |
| HDMI | 1x HDMI |
| DisplayPort | 1x DisplayPort |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | No |
| Ethernet | RJ-45 |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Dell Pro Slim QCS1250 | Apple Mac Studio M3 Ultra | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | HP OMEN GT16-0364 | ASUS ROG GM700 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 14500 | Apple M3 Ultra | AMD Ryzen 7 7800X3D | AMD Ryzen 7 8700F | AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 16 | 96 | 32 | 32 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 512 | 1024 | 4096 | 1024 | 2048 | 8192 |
| GPU | Intel UHD Graphics 770 | Apple M3 Ultra 60-core | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mini | sff | mid-tower | mid-tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | 180 | - | 850 | 850 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Pro Slim QCS1250 | 67.1 | 35.5 | 49.7 | 39.5 | 40.8 | 70 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 76 | 95.7 | 93.7 | 53.6 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.5 | 93.1 | 78.1 | 88.4 | 98.1 | 70 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.7 | 89.3 | 87.2 | 97.9 | 53.6 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.6 | 93.1 | 81.8 | 96.2 | 90.1 | 37.3 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.2 | 99.1 | 11.6 |
Prix
Rapport qualité-prix
Amazon 1 offre À partir de 1 876 $CA
Price History
Scores par usage
- Global59.6
- AI/LLM22
- Jeux11.4
- Portabilité62
- Création22.4
- Professionnel65.7
- Développement54.6
- Home Office65.3
- Workstation48.1
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.