Apple iMac 27" 2011, Core i5-2500S, 8GB, 1TB HDD
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (99th percentile) 99th
Points faibles
- Below average cpu (3rd percentile)
- Below average port selection (5th percentile)
- Below average gpu (8th percentile)
- Below average ram (9th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i5 2500S |
| Cores | 4 |
| Frequency | 2.7 GHz |
| L3 Cache | 6 MB |
Memory & Storage
| RAM | 8 GB |
| Storage | 1 TB |
| Storage Type | HDD |
Build
| Form Factor | aio |
System
| OS | macOS |
Face à la concurrence
| Spec | Apple iMac 27" | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0285t | ASUS ROG GM700 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 2500S | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | Intel Core Ultra 9 285K | AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 8 | 32 | 32 | 64 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 1024 | 4096 | 2048 | 2048 | 2048 | 8192 |
| GPU | - | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | aio | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 850 | 180 | 850 | 850 | 850 |
| OS | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iMac 27" | 2.6 | 7.7 | 9.2 | 5.4 | 46.2 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.4 | 93.2 | 78.1 | 88.5 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.8 | 74.6 | 82.7 | 70 |
| HP OMEN GT16-0285t Compare | 98.1 | 95.9 | 97.6 | 93.7 | 90.1 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.6 | 93.2 | 81.8 | 96.3 | 90.1 | 37.3 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.3 | 99.1 | 11.6 |
Prix
Rapport qualité-prix
Price History
Scores par usage
- Global33.7
- AI/LLM10.3
- Jeux4.9
- Portabilité30.5
- Création11
- Professionnel46
- Développement25.4
- Home Office38.2
- Workstation23.7
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.