Lexar 512GB SSD USB 3.2 Gen 1
概览
优缺点
优点
- Strong affordability (71st percentile) 71st
缺点
- Below average speed (3rd percentile)
- Below average random (4th percentile)
- Below average feature (15th percentile)
- Below average capacity (35th percentile)
实测数据
性能表现
规格参数
完整规格参数
Drive
| Capacity | 512 |
| Form Factor | External |
| Interface | USB 3.2 Gen 1 |
| External | Yes |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 390 |
| Sequential Write (MB/s) | 400 |
Reliability
| Warranty (years) | 3 |
竞品对比
| Spec | Lexar 512GB SSD | Samsung 990 PRO | Crucial T500 | Western Digital BLACK SN850X | XPG GAMMIX S70 Blade AGAMMIXS70B-2T-CS | MSI SPATIUM M480 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 512GB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 1TB |
| Form Factor | External | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | USB 3.2 Gen 1 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Seq Read | 390 MB/s | 7,450 MB/s | 7,400 MB/s | 7,300 MB/s | 7,400 MB/s | 7,400 MB/s |
| Nand Type | - | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | false | true | true |
| Endurance | - | 1200 TBW | 1200 TBW | 1200 TBW | 1480 TBW | 3000 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| 产品 | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexar 512GB SSD | 3.2 | 3.5 | 14.8 | 34.8 | 42.2 | 70.9 |
| Samsung 990 PRO Compare | 93.7 | 97.4 | 98.9 | 78.5 | 85.9 | 23 |
| Crucial T500 Compare | 93.9 | 96.9 | 98.9 | 78.5 | 82.9 | 19.7 |
| Western Digital BLACK SN850X Compare | 88.9 | 95.7 | 53.5 | 78.5 | 82.9 | 22.9 |
| XPG GAMMIX S70 Blade AGAMMIXS70B-2T-CS Compare | 92.8 | 90.5 | 93.9 | 78.5 | 77.5 | 29.7 |
| MSI SPATIUM M480 PRO Compare | 93.9 | 81 | 93.9 | 55.4 | 98.6 | 43.9 |
价格
性价比分析
Canada Computers 1 个报价 最低 CA$150
Amazon 1 个报价 最低 CA$200
Price History
使用场景评分
- 总体26.6
- Budget69.3
- 游戏11.9
- Laptop12.6
- Console7.7
- Portable38
- Workstation22.8
完整评测即将发布。上方的规格、评分、价格和图表始终保持最新。