NEMIX RAM DDR4 Orignial Series 260-Pin ECC Unbuffered SODIMM Memory 32GB (2x16GB) DDR4-2666 CL19 Black
The 32GB kit runs at 2666 MT/s with CL19 latency and 1.2V, pairing ECC error correction with an unbuffered SODIMM form factor for reliable NAS and workstation duty. Its 2Rx8 configuration and 260-pin layout target ASUS LOCKERSTOR NAS systems, backed by a lifetime replacement warranty and a 4.6/5 customer rating from four reviews. Best for home or small-office users running a compatible NAS who need ECC memory without paying server-grade premiums.
Güncel satıcı fiyatı yok
Özet
Artılar ve Eksiler
Artılar
- Strong feature (75th percentile) 75th
- Strong capacity (71st percentile) 71st
Eksiler
- Below average affordability (35th percentile)
Kanıtlar
Performans
Teknik Özellikler
Tüm Teknik Özellikler
Memory
| Type | DDR4 |
| Form Factor | SODIMM |
| Total Capacity | 32768 |
| Modules | 2 |
| Per Module | 16384 |
| Pins | 260 |
| Rank | 2Rx8 |
Performance
| Speed | 2666 |
| CAS Latency | 19 |
| Voltage | 1.2 |
Class
| ECC | Yes |
| Registered | No |
Features
| RGB | No |
| Heat Spreader | No |
Rakiplerle Karşılaştırma
| Spec | NEMIX RAM DDR4 Orignial Series 260-Pin ECC Unbuffered SODIMM Memory | Kingston FURY Beast KF564C32BWEAK2-64 | G.Skill Trident Z5 Royal Series F5-6000J2636H32GX2-TR5NG | Corsair VENGEANCE RGB CMH64GX5M2Y6400C32 | Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C32U5B | KLEVV CRAS V RGB KD5KGUD80-60A300G-BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 32GB | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB | 64GB |
| Kit | 2 x 16GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 16GB | 2 x 32GB |
| Memory Type | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Speed Mts | 2666 | 6400 | 6000 | 6400 | 6400 | 6000 |
| Cas Latency | CL19 | CL32 | CL26 | CL32 | CL32 | CL30 |
| Form Factor | SODIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| Ecc | true | false | false | false | false | false |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Ürün | Speed | Feature | Latency | Capacity | Kullanıcı yorumları | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEMIX RAM DDR4 Orignial Series 260-Pin ECC Unbuffered SODIMM Memory | 37.6 | 74.9 | 35.9 | 70.8 | 35 | 34.7 |
| Kingston FURY Beast KF564C32BWEAK2-64 Compare | 94.8 | 89.6 | 87.6 | 89.8 | 92.3 | 7.4 |
| G.Skill Trident Z5 Royal Series F5-6000J2636H32GX2-TR5NG Compare | 87.6 | 89.6 | 99 | 89.8 | 74.3 | 2.9 |
| Corsair VENGEANCE RGB CMH64GX5M2Y6400C32 Compare | 94.8 | 89.6 | 87.6 | 89.8 | 97.8 | 6.7 |
| Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C32U5B Compare | 94.8 | 74.9 | 87.6 | 70.8 | 85.7 | 27.2 |
| KLEVV CRAS V RGB KD5KGUD80-60A300G-BLACK Compare | 87.6 | 89.6 | 87.6 | 89.8 | 85.7 | 9.2 |
Kullanım Alanı Puanları
- Genel46.9
- Budget59.7
- Oyun42
- Laptop59.1
- Server66.9
- Workstation53.6
Ayrıntılı bir inceleme çok yakında. Yukarıdaki özellikler, puanlar, fiyatlar ve grafikler her zaman günceldir.