OWC Other World Computing 16GB DDR4-2666 CL19 SODIMM
The 16GB DDR4 SODIMM runs at 2666 MT/s with CL19 latency and 1.2V, matching QNAP's RAM-16GDR4ECT0-SO-2666 specs for a warranty-safe upgrade. It is JEDEC and RoHS compliant, backed by a limited lifetime warranty and free tech support, making installation a simple DIY task. Best for QNAP NAS owners or server builders needing ECC unbuffered memory at a budget-friendly price, not for gaming laptops.
Resumo
Prós e contras
Prós
Contras
- Below average social proof (5th percentile)
As provas
Desempenho
Especificações
Especificações completas
Memory
| Type | DDR4 |
| Form Factor | SODIMM |
| Total Capacity | 16384 |
| Modules | 1 |
| Per Module | 16384 |
| Pins | 260 |
| Rank | 2Rx8 |
Performance
| Speed | 2666 |
| CAS Latency | 19 |
| Voltage | 1.2 |
Class
| ECC | Yes |
| Registered | No |
| OC Profile | Not Applicable |
Features
| RGB | No |
| Heat Spreader | No |
Face à concorrência
| Spec | OWC Other World Computing | Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6000Z30 | G.Skill Trident Z5 Royal Neo RGB F5-6000J2836G16GX2-TR5NG | Kingston Fury Renegade KF564C32RWAK2-32 | Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C32U5B | KLEVV CRAS V RGB KD5KGUD80-60A300G-BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 16GB | 64GB | 32GB | 32GB | 32GB | 64GB |
| Kit | 1 x 16GB | 2 x 32GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 16GB | 2 x 32GB |
| Memory Type | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Speed Mts | 2666 | 6000 | 6000 | 6400 | 6400 | 6000 |
| Cas Latency | CL19 | CL30 | CL28 | CL32 | CL32 | CL30 |
| Form Factor | SODIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| Ecc | true | false | false | false | false | false |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produto | Speed | Feature | Latency | Capacity | Prova social | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OWC Other World Computing | 37.6 | 56.8 | 35.9 | 45.2 | 5 | 51.4 |
| Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6000Z30 Compare | 87.6 | 74.9 | 87.6 | 89.8 | 92.3 | 6.7 |
| G.Skill Trident Z5 Royal Neo RGB F5-6000J2836G16GX2-TR5NG Compare | 87.6 | 89.6 | 97.2 | 70.8 | 97.8 | 13.1 |
| Kingston Fury Renegade KF564C32RWAK2-32 Compare | 94.8 | 89.6 | 87.6 | 70.8 | 85.7 | 18.6 |
| Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C32U5B Compare | 94.8 | 74.9 | 87.6 | 70.8 | 85.7 | 27.1 |
| KLEVV CRAS V RGB KD5KGUD80-60A300G-BLACK Compare | 87.6 | 89.6 | 87.6 | 89.8 | 85.7 | 9.2 |
Preço
Custo-benefício
Amazon 1 oferta A partir de CA$ 371
Acompanhamos os preços deste produto desde 8 de nov. de 2026. O gráfico aparecerá quando tivermos mais dados.
Pontuações por utilização
- Geral39.7
- Budget57.3
- Jogos35.3
- Laptop51.4
- Server21.7
- Workstation38.9
Uma análise completa chega em breve. As especificações, pontuações, preços e gráficos acima estão sempre atualizados.