ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRKU70000U 2024, Intel Ultra 7 255H, 2TB SSD, Black
現在、販売店の最新価格はありません
概要
メリットとデメリット
長所
- Strong storage (83rd percentile) 83rd
- Strong cpu (70th percentile) 70th
短所
- Below average ram (18th percentile)
実証データ
パフォーマンス
スペック
全スペック一覧
Processor
| CPU | Intel Core Ultra 7 255H |
| Cores | 16 |
| Frequency | 2.0 GHz |
| L3 Cache | 24 MB |
Graphics
| GPU | Intel Arc 140T |
| Type | Integrated |
| VRAM | 16 GB |
| VRAM Type | Shared |
Memory & Storage
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 2 TB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
Connectivity
| USB Ports | 5 |
| HDMI | 2x HDMI |
| DisplayPort | 2x DisplayPort |
| Ethernet | 2 Ethernet Ports |
System
| OS | Windows 11 Pro |
競合製品との比較
| Spec | ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRKU70000U | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 7 255H | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | - | 64 | 32 | 32 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 2048 | 4096 | 4096 | 2048 | 1024 | 8192 |
| GPU | Intel Arc 140T | Apple (40-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mini | mini | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 850 | 180 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| 製品 | CPU | GPU | RAM | ポート | ストレージ | 信頼性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRKU70000U | 70.4 | 62 | 17.5 | 37.6 | 82.8 | 37.3 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.8 | 83.6 | 98.4 | 89.1 | 98.1 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.4 | 93.1 | 78 | 88.4 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.7 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.7 | 89.3 | 87.2 | 97.9 | 53.6 | 70 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.2 | 99.2 | 11.6 |
用途別スコア
- 総合50.2
- AI/LLM19.4
- ゲーム13.2
- 携帯性52.1
- クリエイター23.4
- ビジネス43.5
- 開発44.4
- Home Office50.2
- Workstation46.3
詳細なレビューは近日公開予定です。上記のスペック、スコア、価格、チャートは常に最新です。