HP ProDesk 600 G3, Core i5-7500T, 16GB, 512GB SSD, Black
現在、販売店の最新価格はありません
概要
メリットとデメリット
長所
- Strong reliability (70th percentile) 70th
短所
- Below average gpu (8th percentile)
- Below average cpu (10th percentile)
- Below average storage (30th percentile)
- Below average ram (32nd percentile)
実証データ
パフォーマンス
スペック
全スペック一覧
Processor
| CPU | Intel Core i5 7500T |
| Cores | 4 |
| Frequency | 2.7 GHz |
| L3 Cache | 6 MB |
Graphics
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR3 |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
| Weight | 2.7 kg / 6.0 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 6 |
| DisplayPort | 2x DisplayPort |
| Ethernet | RJ-45 |
System
| OS | Windows 10 Pro |
競合製品との比較
| Spec | HP ProDesk 600 G3 | Dell ECT ECT1250 | Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5 | Minisforum DeskMini UM880 Plus | GMKtec Nucbox K8 Plus | ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHU7089CUI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 7500T | Intel Core Ultra 7 265 | Intel Core i5 14400T | AMD Ryzen 7 255 | AMD Ryzen 7 8845HS | Intel Core Ultra 7 155H |
| RAM (GB) | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 512 | 1024 | 512 | 1024 | 2048 | 3072 |
| GPU | - | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Intel UHD Graphics 730 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 780M | Intel Arc Graphics |
| Form Factor | mini | mid-tower | mini | mini | mini | mini |
| Psu W | - | 180 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| OS | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| 製品 | CPU | GPU | RAM | ポート | ストレージ | 信頼性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP ProDesk 600 G3 | 10.3 | 7.6 | 31.6 | 47.6 | 29.5 | 70 |
| Dell ECT ECT1250 Compare | 88.4 | 68.7 | 54.1 | 87.1 | 69 | 70 |
| Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5 Compare | 52.7 | 35.6 | 49.8 | 84.2 | 40.9 | 70 |
| Minisforum DeskMini UM880 Plus Compare | 65.2 | 63.1 | 81.8 | 65.3 | 53.6 | 11.6 |
| GMKtec Nucbox K8 Plus Compare | 64.6 | 63.1 | 81.8 | 85.5 | 90.1 | 11.6 |
| ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHU7089CUI Compare | 58.4 | 58.7 | 81.8 | 77.6 | 95.6 | 37.3 |
価格
コストパフォーマンス
2026年11月6日からこの製品の価格を追跡しています。データが増えるとチャートが表示されます。
用途別スコア
- 総合36.1
- AI/LLM10.3
- ゲーム6.3
- 携帯性44.1
- クリエイター10.7
- ビジネス42
- 開発27.6
- Home Office37.9
- Workstation23.6
詳細なレビューは近日公開予定です。上記のスペック、スコア、価格、チャートは常に最新です。