SanDisk Optimus GX PRO 850P 8TB PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 2280
Nessun prezzo attuale dai rivenditori
Panoramica
Pro e contro
Pro
- Strong capacity (98th percentile) 98th
- Strong speed (88th percentile) 88th
Contro
- Below average affordability (3rd percentile)
- Below average feature (33rd percentile)
Le prove
Prestazioni
Scheda tecnica
Specifiche tecniche complete
Drive
| Capacity | 8000 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 |
| Protocol | NVMe |
| PCIe Generation | 4 |
| External | No |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 7200 |
| Sequential Write (MB/s) | 6600 |
Reliability
| Warranty (years) | 5 |
Features
| Heatsink | Yes |
Rispetto alla concorrenza
| Spec | SanDisk Optimus GX PRO 850P | Samsung 9100 PRO | Western Digital Black SN850X | Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/4T0 | Crucial T700 | Lexar NM1090 PRO LNM109P004T-RNNNU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 8TB | 4TB | 4TB | 4TB | 2TB | 4TB |
| Form Factor | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 |
| Seq Read | 7,200 MB/s | 14,800 MB/s | 7,300 MB/s | 14,800 MB/s | 12,400 MB/s | 14,000 MB/s |
| Nand Type | - | TLC | TLC | TLC | TLC | SLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | true | true |
| Endurance | - | 2400 TBW | 2400 TBW | 4000 TBW | 1200 TBW | 2800 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Prodotto | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk Optimus GX PRO 850P | 87.7 | 61.8 | 33.4 | 98 | 57.2 | 3 |
| Samsung 9100 PRO Compare | 99.2 | 99.8 | 99.7 | 92.5 | 85.7 | 5.3 |
| Western Digital Black SN850X Compare | 89 | 95.7 | 89.3 | 92.5 | 87.9 | 9.8 |
| Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/4T0 Compare | 99.5 | 99 | 90.9 | 92.5 | 93.4 | 6.8 |
| Crucial T700 Compare | 96.6 | 97.6 | 97.5 | 78.4 | 82.7 | 26 |
| Lexar NM1090 PRO LNM109P004T-RNNNU Compare | 98.1 | 98.5 | 97.5 | 92.5 | 74.7 | 8.6 |
Prezzo
Rapporto qualità-prezzo
Monitoriamo i prezzi di questo prodotto dal 9 nov 2026. Il grafico apparirà quando avremo più dati.
Punteggi per utilizzo
- Complessivo68.1
- Budget49.8
- Gaming67.5
- Laptop50.9
- Console69.5
- Portable18.9
- Workstation66.9
Una recensione completa è in arrivo. Le specifiche, i punteggi, i prezzi e i grafici qui sopra sono sempre aggiornati.