SanDisk 4TB SSD SATA III 2.5"
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong capacity (93rd percentile) 93rd
Points faibles
- Below average affordability (8th percentile)
- Below average endurance (15th percentile)
- Below average social proof (33rd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Drive
| Capacity | 4000 |
| Form Factor | 2.5" |
| Interface | SATA III |
| Protocol | SATA |
| External | No |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 560 |
| Sequential Write (MB/s) | 520 |
| Random Read (IOPS) | 87000 |
| Random Write (IOPS) | 83000 |
Hardware
| NAND | TLC |
Face à la concurrence
| Spec | SanDisk 4TB SSD | Samsung 9100 PRO | Western Digital Black SN850X | Kingston FURY Renegade SFYRDK/4000G | Crucial T710 | Lexar NM1090 PRO LNM109P004T-RNNNU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB |
| Form Factor | 2.5" | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | SATA III | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 |
| Seq Read | 560 MB/s | 14,800 MB/s | 7,300 MB/s | 7,300 MB/s | 14,500 MB/s | 14,000 MB/s |
| Nand Type | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC | SLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | false | true |
| Endurance | - | 2400 TBW | 2400 TBW | 4000 TBW | 2400 TBW | 2800 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Random | Feature | Endurance | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk 4TB SSD | 36.6 | 42 | 53.5 | 14.7 | 32.9 | 7.8 |
| Samsung 9100 PRO Compare | 99.2 | 99.8 | 99.7 | 85.9 | 99.6 | 5.3 |
| Western Digital Black SN850X Compare | 88.9 | 95.7 | 89.3 | 88.1 | 95.3 | 9.7 |
| Kingston FURY Renegade SFYRDK/4000G Compare | 93.3 | 94.3 | 93.9 | 94.1 | 95.3 | 9.2 |
| Crucial T710 Compare | 99.1 | 99.1 | 85.6 | 85.9 | 77.5 | 10.7 |
| Lexar NM1090 PRO LNM109P004T-RNNNU Compare | 98.1 | 98.5 | 97.5 | 74.9 | 57 | 8.5 |
Prix
Rapport qualité-prix
Amazon 1 offre À partir de 985 $CA
Price History
Scores par usage
- Global48
- Budget50.7
- Jeux42.6
- Laptop46.9
- Console21.7
- Portable13.8
- Workstation45.5
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.