Lexar 512GB SSD USB 3.2 Gen 1
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong affordability (71st percentile) 71st
Points faibles
- Below average speed (3rd percentile)
- Below average random (4th percentile)
- Below average feature (15th percentile)
- Below average capacity (35th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Drive
| Capacity | 512 |
| Form Factor | External |
| Interface | USB 3.2 Gen 1 |
| External | Yes |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 390 |
| Sequential Write (MB/s) | 400 |
Reliability
| Warranty (years) | 3 |
Face à la concurrence
| Spec | Lexar 512GB SSD | Samsung 990 PRO | Crucial T500 | Micron T710 CT1000T710SSD5 | Western Digital BLACK SN850X | XPG GAMMIX S70 Blade AGAMMIXS70B-2T-CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 512GB | 2TB | 2TB | 1TB | 2TB | 2TB |
| Form Factor | External | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | USB 3.2 Gen 1 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Seq Read | 390 MB/s | 7,450 MB/s | 7,400 MB/s | 14,900 MB/s | 7,300 MB/s | 7,400 MB/s |
| Nand Type | - | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | false | true |
| Endurance | - | 1200 TBW | 1200 TBW | 600 TBW | 1200 TBW | 1480 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexar 512GB SSD | 3.2 | 3.5 | 14.8 | 34.8 | 42.2 | 70.9 |
| Samsung 990 PRO Compare | 93.7 | 97.4 | 98.9 | 78.5 | 85.9 | 23 |
| Crucial T500 Compare | 93.9 | 96.9 | 98.9 | 78.5 | 82.9 | 19.7 |
| Micron T710 CT1000T710SSD5 Compare | 99.4 | 99.1 | 97.5 | 55.4 | 85.9 | 32.6 |
| Western Digital BLACK SN850X Compare | 88.9 | 95.7 | 53.5 | 78.5 | 82.9 | 22.9 |
| XPG GAMMIX S70 Blade AGAMMIXS70B-2T-CS Compare | 92.8 | 90.5 | 93.9 | 78.5 | 77.5 | 29.7 |
Prix
Rapport qualité-prix
Canada Computers 1 offre À partir de 150 $CA
Amazon 1 offre À partir de 200 $CA
Price History
Scores par usage
- Global26.6
- Budget69.3
- Jeux11.9
- Laptop12.6
- Console7.7
- Portable38
- Workstation22.8
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.