NEMIX RAM 64GB DDR4-2666 CL19 RDIMM
This 64GB kit uses ECC Registered DDR4 at 2666MT/s to deliver the data integrity required for 24/7 server and datacenter operations. Backed by a lifetime replacement warranty and a manufacturer specializing in enterprise memory since 1993, it prioritizes long-term stability over peak speed. It’s best for IT administrators upgrading rack servers or workstations where error correction and reliable uptime are non-negotiable.
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong capacity (90th percentile) 90th
- Strong feature (90th percentile) 90th
Points faibles
- Below average affordability (29th percentile)
- Below average social proof (32nd percentile)
L'avis des propriétaires
L'évolution de l'avis des propriétaires dans le temps
ExclusivitéD'après la date à laquelle les clients ont rédigé leurs avis - pour voir si l'enthousiasme initial s'est confirmé.
D'après 7 avis clients datés, regroupés par trimestre civil. L'analyse par période est en anglais.
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Memory
| Type | DDR4 |
| Form Factor | RDIMM |
| Total Capacity | 65536 |
| Modules | 1 |
| Per Module | 65536 |
| Pins | 288 |
| Rank | 2Rx8 |
Performance
| Speed | 2666 |
| CAS Latency | 19 |
| Voltage | 1.2 |
Class
| ECC | Yes |
| Registered | Yes |
Features
| RGB | No |
| Heat Spreader | No |
Face à la concurrence
| Spec | NEMIX RAM 64GB DDR4 RDIMM | Kingston FURY Beast KF564C32BWEAK2-64 | G.Skill Trident Z5 Royal Series F5-6000J2636H32GX2-TR5NG | Corsair VENGEANCE RGB CMH64GX5M2Y6400C32 | Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C32U5B | KLEVV CRAS V RGB KD5KGUD80-60A300G-BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB | 64GB |
| Kit | 1 x 64GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 16GB | 2 x 32GB |
| Memory Type | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Speed Mts | 2666 | 6400 | 6000 | 6400 | 6400 | 6000 |
| Cas Latency | CL19 | CL32 | CL26 | CL32 | CL32 | CL30 |
| Form Factor | RDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| Ecc | true | false | false | false | false | false |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Feature | Latency | Capacity | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEMIX RAM 64GB DDR4 RDIMM | 37.6 | 89.6 | 35.9 | 89.8 | 32.4 | 29.1 |
| Kingston FURY Beast KF564C32BWEAK2-64 Compare | 94.8 | 89.6 | 87.6 | 89.8 | 92.3 | 7.4 |
| G.Skill Trident Z5 Royal Series F5-6000J2636H32GX2-TR5NG Compare | 87.6 | 89.6 | 99 | 89.8 | 74.3 | 2.9 |
| Corsair VENGEANCE RGB CMH64GX5M2Y6400C32 Compare | 94.8 | 89.6 | 87.6 | 89.8 | 97.8 | 6.7 |
| Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C32U5B Compare | 94.8 | 74.9 | 87.6 | 70.8 | 85.7 | 27.1 |
| KLEVV CRAS V RGB KD5KGUD80-60A300G-BLACK Compare | 87.6 | 89.6 | 87.6 | 89.8 | 85.7 | 9.2 |
Scores par usage
- Global51.3
- Budget61.7
- Jeux41.1
- Laptop39.1
- Server77.9
- Workstation56.6
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.