G.Skill Trident Z Royal 32GB (2x16GB) DDR4-3600 CL19 Silver
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong social proof (98th percentile) 98th
- Strong feature (90th percentile) 90th
- Strong latency (81st percentile) 81st
- Strong capacity (71st percentile) 71st
Points faibles
- Below average affordability (0th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Memory
| Type | DDR4 |
| Form Factor | UDIMM |
| Total Capacity | 32768 |
| Modules | 2 |
| Per Module | 16384 |
| Pins | 288 |
Performance
| Speed | 3600 |
| CAS Latency | 19 |
| Timings | 19-20-20-40 |
| Voltage | 1.35 |
Class
| ECC | No |
| Registered | No |
| OC Profile | Intel XMP |
Features
| RGB | Yes |
| Heat Spreader | Yes |
Face à la concurrence
| Spec | G.Skill Trident Z Royal | Kingston FURY Beast KF564C32BWEAK2-64 | Corsair VENGEANCE RGB CMH64GX5M2Y6400C32 | Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C32U5B | KLEVV CRAS V RGB KD5KGUD80-60A300G-BLACK | ADATA Lancer Blade RGB AX5U6000C3016G-DTLABRBK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 32GB | 64GB | 64GB | 32GB | 64GB | 32GB |
| Kit | 2 x 16GB | 2 x 32GB | 2 x 32GB | 2 x 16GB | 2 x 32GB | 2 x 16GB |
| Memory Type | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Speed Mts | 3600 | 6400 | 6400 | 6400 | 6000 | 6000 |
| Cas Latency | CL19 | CL32 | CL32 | CL32 | CL30 | CL30 |
| Form Factor | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| Ecc | false | false | false | false | false | false |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Speed | Feature | Latency | Capacity | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Skill Trident Z Royal | 63.4 | 89.6 | 80.6 | 70.7 | 97.9 | 0 |
| Kingston FURY Beast KF564C32BWEAK2-64 Compare | 94.8 | 89.6 | 87.6 | 89.8 | 92.3 | 7.4 |
| Corsair VENGEANCE RGB CMH64GX5M2Y6400C32 Compare | 94.8 | 89.6 | 87.6 | 89.8 | 97.9 | 6.7 |
| Crucial Pro Overclocking CP2K16G64C32U5B Compare | 94.8 | 74.8 | 87.6 | 70.7 | 85.7 | 27.2 |
| KLEVV CRAS V RGB KD5KGUD80-60A300G-BLACK Compare | 87.6 | 89.6 | 87.6 | 89.8 | 85.7 | 9.3 |
| ADATA Lancer Blade RGB AX5U6000C3016G-DTLABRBK Compare | 87.6 | 89.6 | 87.6 | 70.7 | 97.9 | 15.4 |
Scores par usage
- Global69.1
- Budget64
- Jeux76
- Laptop49.5
- Server34.1
- Workstation74.6
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.