Samsung Galaxy Note 10+ Plus 5G 6.8" Aura Glow 256GB
Équipé d'un processeur Exynos 8 cœurs à 2,70 GHz et de 12 Go de RAM, ce modèle se distingue par son grand écran Dynamic AMOLED de 6,8 pouces compatible HDR10+ et son stylet S Pen intégré pour une productivité sans compromis. Sa configuration quadruple caméra et sa connectivité 5G en font un outil polyvalent, bien que son score de robustesse de 35,7/100 indique une conception plus adaptée à un usage urbain qu'extrême. Ce smartphone est idéal pour les professionnels qui privilégient la prise de notes manuscrites et le multitâche sur un grand écran.
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong feature (99th percentile) 99th
- Strong connectivity (69th percentile) 69th
Points faibles
- Below average camera (26th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Display
| Screen Size | 6.8" |
| Display Type | Dynamic AMOLED |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor | Octa-core |
| Processor Model | Octa-core |
| CPU Cores | 8 |
| CPU Speed | 2.7 |
| RAM | 12 MB |
| Storage | 256 GB |
| Expandable | Yes |
Camera
| Camera Count | 4 |
| Front Camera | 10 |
Battery & Charging
| Battery | 4300 Wh |
| Connector | USB-C |
Connectivity
| 5G | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5 |
| NFC | Yes |
| USB | USB-C 3.2 |
| SIM | SIM1+MicroSD |
| eSIM | No |
Design & Build
| Form Factor | bar |
| Fingerprint | in-display |
| Face Recognition | Yes |
| OS | Android |
| Headphone Jack | Yes |
| Stereo Speakers | Yes |
Face à la concurrence
| Spec | Samsung Galaxy Note 10+ Plus 5G 6.8" | Motorola Razr ultra 2025 | Google Pixel 10 Pro | Apple iPhone 17 | OnePlus 15 15 | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.8 | 7.0 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.7 |
| Display Type | Dynamic AMOLED | OLED | OLED | Super Retina XDR | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | - | 165 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Processor | Octa-core | Snapdragon 8 Elite | Google Tensor G5 | A19 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 12 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 256 | 512 | 128 | 256 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | - | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 10 | 50 | 42 | 18 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 4300 | 4700 | 4870 | 3692 | 7300 | 5000 |
| Charging Wattage | - | 68 | 30 | 30 | 80 | 90 |
| Wireless Charging | - | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | - | IP48 | IP68 | IP68 | IP69K | IP68 |
| Operating System | Android | Android | Android | iOS | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Note 10+ Plus 5G 6.8" | 48.2 | 25.6 | 43.5 | 63.5 | 99.2 | 44 | 68.5 | 50.7 | 42.5 |
| Motorola Razr ultra 2025 Compare | 58 | 78.8 | 94.4 | 97.8 | 92.1 | 98.4 | 81.1 | 90.8 | 26 |
| Google Pixel 10 Pro Compare | 89.1 | 97.8 | 83.6 | 88.1 | 86.8 | 88.7 | 98.7 | 94.8 | 15.5 |
| Apple iPhone 17 Compare | 97.4 | 76.9 | 54.6 | 93.2 | 86.8 | 86.8 | 98.7 | 99 | 16.8 |
| OnePlus 15 15 Compare | 98 | 96.6 | 98.9 | 76.9 | 41.5 | 98.4 | 81.1 | 99 | 4.5 |
| Xiaomi 14 Ultra Compare | 78.3 | 99.2 | 97.2 | 99.5 | 54.3 | 97.5 | 98.7 | 70.1 | 5 |
Scores par usage
- Global46
- Budget57.2
- Jeux40.1
- Rugged31.8
- Portabilité29.1
- Professionnel45
- Flagship39.4
- Foldable49.7
- Photography33.3
- Battery Life38.5
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.