Samsung Galaxy A A54 Black 128GB
Doté d'un écran Super AMOLED 6,4 pouces et d'une batterie 5000mAh, ce modèle se distingue par son indice de résistance à l'eau IP67 et son stockage extensible jusqu'à 1024GB. La capture vidéo 4K avec stabilisation optique et la charge rapide renforcent sa proposition de valeur sur le segment milieu de gamme. Il convient parfaitement aux utilisateurs privilégiant l'autonomie et la polyvalence multimédia pour un usage quotidien, mais pas aux joueurs mobiles exigeants.
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong battery (74th percentile) 74th
- Strong camera (71st percentile) 71st
- Strong social proof (66th percentile) 66th
Points faibles
- Below average connectivity (31st percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Display
| Screen Size | 6.4" |
| Display Type | Super AMOLED |
| Resolution | 1080 x 2340 |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor | SAMSUNG |
| Processor Model | Exynos 1280 |
| CPU Cores | 8 |
| CPU Speed | 2.4 |
| RAM | 6 MB |
| Storage | 128 GB |
| Expandable | Yes |
Camera
| Main Camera | 64 |
| Camera Count | 4 |
| Ultrawide | 12 |
| Front Camera | 32 |
| OIS | Yes |
Battery & Charging
| Battery | 5000 Wh |
| Wired Charging | 25 |
| Fast Charging | Super Fast Charging |
| Connector | USB-C |
Connectivity
| 5G | Yes |
Design & Build
| Water Resistance | IP67 |
| Form Factor | bar |
| Weight | 0.2 kg / 0.4 lbs |
| OS | Android |
Face à la concurrence
| Spec | Samsung Galaxy A A54 | Motorola Razr ultra 2025 | Google Pixel 10 Pro | Apple iPhone 17 | OnePlus 15 15 | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.4 | 7.0 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.7 |
| Display Type | Super AMOLED | OLED | OLED | Super Retina XDR | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | - | 165 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Processor | Exynos 1280 | Snapdragon 8 Elite | Google Tensor G5 | A19 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 6 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 128 | 512 | 128 | 256 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | 64 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 32 | 50 | 42 | 18 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 5000 | 4700 | 4870 | 3692 | 7300 | 5000 |
| Charging Wattage | 25 | 68 | 30 | 30 | 80 | 90 |
| Wireless Charging | - | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IP67 | IP48 | IP68 | IP68 | IP69K | IP68 |
| Operating System | Android | Android | Android | iOS | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy A A54 | 56 | 70.8 | 74.3 | 50.5 | 41.5 | 53.7 | 31.3 | 65.9 | 53.8 |
| Motorola Razr ultra 2025 Compare | 58 | 78.8 | 94.4 | 97.8 | 92 | 98.4 | 81 | 90.8 | 25.9 |
| Google Pixel 10 Pro Compare | 89 | 97.8 | 83.6 | 88.1 | 86.7 | 88.7 | 98.6 | 94.8 | 15.5 |
| Apple iPhone 17 Compare | 97.4 | 76.9 | 54.6 | 93.2 | 86.7 | 86.8 | 98.6 | 99 | 16.9 |
| OnePlus 15 15 Compare | 98 | 96.6 | 98.9 | 76.9 | 41.5 | 98.4 | 81 | 99 | 4.5 |
| Xiaomi 14 Ultra Compare | 78.2 | 99.2 | 97.2 | 99.5 | 54.3 | 97.5 | 98.6 | 70.2 | 4.9 |
Scores par usage
- Global49.7
- Budget70.2
- Jeux42.4
- Rugged46.9
- Portabilité43
- Professionnel36.5
- Flagship43.9
- Foldable51.1
- Photography49.6
- Battery Life57.8
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.