OnePlus 10T Green 256GB
Le processeur Snapdragon 8+ Gen 1 et la charge SUPERVOOC de 125W lui confèrent des performances de pointe et une recharge complète en moins de 20 minutes. Son écran AMOLED fluide de 6,7 pouces à 120 Hz et ses 12 Go de RAM offrent une expérience visuelle réactive pour un prix contenu. Ce smartphone est idéal pour les utilisateurs intensifs qui privilégient une autonomie d'une journée complète et une charge ultra-rapide pour le jeu ou le streaming.
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong battery (86th percentile) 86th
- Strong connectivity (72nd percentile) 72nd
Points faibles
- Below average affordability (0th percentile)
- Below average social proof (9th percentile)
- Below average build (14th percentile)
- Below average feature (34th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Display
| Screen Size | 6.7" |
| Display Type | AMOLED |
| Refresh Rate | 120 Hz |
Performance
| Processor Model | Snapdragon 8+Gen1 |
| CPU Cores | 8 |
| CPU Speed | 3.2 |
| RAM | 12 MB |
| Storage | 256 GB |
| Storage Type | UFS 3.1 |
Camera
| Main Camera | 50 |
| Camera Count | 3 |
| Ultrawide | 8 |
| Front Camera | 16 |
Battery & Charging
| Battery | 4800 Wh |
| Wired Charging | 125 |
| Fast Charging | SUPERVOOC |
| Connector | USB-C |
Connectivity
| 5G | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Yes |
| USB | USB-C |
| SIM | Dual SIM card (Nano SIM card) |
Design & Build
| Form Factor | bar |
| Weight | 0.2 kg / 0.4 lbs |
| OS | Android |
| Stereo Speakers | Yes |
Face à la concurrence
| Spec | OnePlus 10T | Samsung Galaxy S24 Ultra | Motorola Razr ultra 2025 | Google Pixel 10 Pro | Apple iPhone 17 | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 6.3 | 6.3 | 6.7 |
| Display Type | AMOLED | Dynamic AMOLED | OLED | OLED | Super Retina XDR | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | 120 | 120 | 165 | 120 | 120 | 120 |
| Processor | Snapdragon 8+Gen1 | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Elite | Google Tensor G5 | A19 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 16 |
| Storage (GB) | 256 | 512 | 512 | 128 | 256 | 512 |
| Rear Camera Mp | 50 | 200 | 50 | 50 | 48 | 50 |
| Front Camera Mp | 16 | 12 | 50 | 42 | 18 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 4800 | 5000 | 4700 | 4870 | 3692 | 5000 |
| Charging Wattage | 125 | 45 | 68 | 30 | 30 | 90 |
| Wireless Charging | - | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | - | IP68 | IP48 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Operating System | Android | Android | Android | Android | iOS | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Preuve sociale | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnePlus 10T | 14.1 | 46.6 | 85.7 | 56.4 | 33.9 | 44 | 71.6 | 9.1 | 0 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra Compare | 89.1 | 96.9 | 94.4 | 97.8 | 96 | 94.4 | 91.5 | 92.5 | 25.3 |
| Motorola Razr ultra 2025 Compare | 58 | 78.8 | 94.4 | 97.8 | 92.1 | 98.4 | 81.1 | 90.8 | 26 |
| Google Pixel 10 Pro Compare | 89.1 | 97.8 | 83.6 | 88.1 | 86.8 | 88.7 | 98.7 | 94.8 | 15.5 |
| Apple iPhone 17 Compare | 97.4 | 76.9 | 54.6 | 93.2 | 86.8 | 86.8 | 98.7 | 99 | 16.8 |
| Xiaomi 14 Ultra Compare | 78.3 | 99.2 | 97.2 | 99.5 | 54.3 | 97.5 | 98.7 | 70.1 | 5 |
Scores par usage
- Global39.4
- Budget28.8
- Jeux41.9
- Rugged20.3
- Portabilité32.9
- Professionnel35.4
- Flagship37.3
- Foldable40.4
- Photography34
- Battery Life53.9
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.