Lenovo ThinkCentre M920q 2019, Core i5-8500T, 8GB, 256GB SSD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average gpu (8th percentile)
- Below average ram (9th percentile)
- Below average storage (13th percentile)
- Below average cpu (23rd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i5 8500T |
| Cores | 6 |
| Frequency | 2.1 GHz |
| L3 Cache | 9 MB |
Graphics
| GPU | Intel UHD Graphics 620 |
| Type | Integrated |
| VRAM Type | Shared |
Memory & Storage
| RAM | 8 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 256 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
| Weight | 1.3 kg / 2.9 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 5 |
| HDMI | ✓ |
| DisplayPort | ✓ |
| Ethernet | RJ-45 |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Lenovo ThinkCentre M920q | HP OmniDesk M03-0054 | Dell ECT ECT1250 | Minisforum DeskMini UM880 Plus | ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHU7089CUI | MSI Cubi NUC AI 1UMG-015US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 8500T | Intel Core Ultra 7 265 | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 255 | Intel Core Ultra 7 155H | Intel Core Ultra 5 125H |
| RAM (GB) | 8 | 16 | 16 | 32 | 32 | 16 |
| Storage (GB) | 256 | 1024 | 1024 | 1024 | 3072 | 1024 |
| GPU | Intel UHD Graphics 620 | Intel Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 | AMD Radeon 780M | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics |
| Form Factor | mini | mid-tower | mid-tower | mini | mini | mini |
| Psu W | - | 280 | 180 | 120 | 120 | 120 |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkCentre M920q | 22.8 | 7.6 | 9.2 | 47.6 | 12.9 | 70 |
| HP OmniDesk M03-0054 Compare | 88.4 | 58.7 | 54.1 | 94.7 | 53.6 | 70 |
| Dell ECT ECT1250 Compare | 88.4 | 68.7 | 54.1 | 87.1 | 69 | 70 |
| Minisforum DeskMini UM880 Plus Compare | 65.2 | 63.1 | 81.8 | 65.3 | 53.6 | 11.6 |
| ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHU7089CUI Compare | 58.4 | 58.7 | 81.8 | 77.6 | 95.6 | 37.3 |
| MSI Cubi NUC AI 1UMG-015US Compare | 51.6 | 58.7 | 51.4 | 89.5 | 69 | 37.3 |
Prix
Rapport qualité-prix
Nous suivons les prix de ce produit depuis le 2 oct. 2026. Le graphique apparaîtra dès que nous aurons plus de données.
Scores par usage
- Global39.6
- AI/LLM8.8
- Jeux5.4
- Portabilité51.1
- Création11.4
- Professionnel47.3
- Développement29
- Home Office42.4
- Workstation24.6
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.