Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2, Ryzen 5 PRO 5650GE, 32GB, 512GB SSD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Points faibles
- Below average port selection (5th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core i7 1260P |
| Cores | 6 |
| Frequency | 3.4 GHz |
| L3 Cache | 18 MB |
Graphics
| GPU | AMD Radeon Graphics |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 32 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | mini |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2 | Apple Mac Studio M3 Ultra | Dell Desktop ECT1250 | HP OmniDesk M02-0234 | MSI Aegis Z2 A8NVL-1610US | iBUYPOWER Slate MESH SMI7N4601 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1260P | Apple M3 Ultra | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700G | AMD Ryzen 7 8700F | Intel Core i7 14700F |
| RAM (GB) | 32 | 96 | 32 | 16 | 16 | 32 |
| Storage (GB) | 512 | 1024 | 2048 | 1536 | 3072 | 1024 |
| GPU | AMD Radeon Graphics | Apple M3 Ultra 60-core | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 780M | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Form Factor | mini | sff | sff | mini-tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | - | 180 | 280 | 650 | 600 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2 | 45.2 | 45.8 | 64.1 | 5.3 | 40.9 | 70 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 76 | 95.7 | 93.8 | 53.6 | 99.3 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.8 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| HP OmniDesk M02-0234 Compare | 71.9 | 63.1 | 51.4 | 94.7 | 79.9 | 70 |
| MSI Aegis Z2 A8NVL-1610US Compare | 69.7 | 78.2 | 56.7 | 90.5 | 96.5 | 37.3 |
| iBUYPOWER Slate MESH SMI7N4601 Compare | 84.6 | 73.9 | 78.1 | 95.7 | 69 | 27.2 |
Prix
Rapport qualité-prix
Nous suivons les prix de ce produit depuis le 5 nov. 2026. Le graphique apparaîtra dès que nous aurons plus de données.
Scores par usage
- Global46.4
- AI/LLM23.1
- Jeux13
- Portabilité49.6
- Création21.6
- Professionnel56.5
- Développement44.2
- Home Office49.8
- Workstation46
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.