Dell OptiPlex 3070 Tiny 2019, Core i5-9500T, 8GB, 128GB SSD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong reliability (70th percentile) 70th
- Strong gpu (68th percentile) 68th
Points faibles
- Below average storage (6th percentile)
- Below average ram (9th percentile)
- Below average cpu (24th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel 9th Generation Core i5 |
| Cores | 6 |
| Frequency | 2.2 GHz |
Graphics
| GPU | Intel UHD Graphics 630 |
| Type | Integrated |
| VRAM | 8 GB |
| VRAM Type | GDDR6X |
Memory & Storage
| RAM | 8 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 128 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
Connectivity
| USB-C Ports | 0 |
| USB Ports | 6 |
| HDMI | 0 |
| DisplayPort | 2 |
| Ethernet | 1x Ethernet port |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | Dell OptiPlex 3070 Tiny | Apple Mac Studio M3 Ultra | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | HP OMEN GT16-0364 | CLX SET TGMSETRTU5204BM | MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel 9th Generation Core i5 | Apple M3 Ultra | AMD Ryzen 7 7800X3D | AMD Ryzen 7 8700F | Intel Core i9 14900KF | AMD Ryzen 9 9900X |
| RAM (GB) | 8 | 96 | 32 | 32 | 64 | 32 |
| Storage (GB) | 128 | 1024 | 4096 | 1024 | 8192 | 2048 |
| GPU | NVIDIA Intel UHD Graphics 630 | Apple M3 Ultra 60-core | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mini | sff | mid-tower | mid-tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | - | 850 | 850 | 850 | 750 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell OptiPlex 3070 Tiny | 24 | 67.8 | 9.2 | 44.5 | 5.9 | 70 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 76 | 95.7 | 93.8 | 53.6 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.5 | 93.1 | 78.1 | 88.4 | 98.1 | 70 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.7 | 89.3 | 87.2 | 97.9 | 53.6 | 70 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.2 | 99.2 | 11.6 |
| MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US Compare | 92.4 | 89.3 | 87.2 | 90.5 | 82.8 | 37.3 |
Scores par usage
- Global39.5
- AI/LLM15.7
- Jeux12
- Portabilité46.8
- Création16.9
- Professionnel40.9
- Développement28.5
- Home Office34.6
- Workstation31.4
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.