MSI Modern Upgraded Modern 23.8" 2026, Core 7 150U, 64GB, 4TB SSD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong storage (97th percentile) 97th
- Strong ram (94th percentile) 94th
Points faibles
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | Intel Core 7 150U |
| Cores | 10 |
| Frequency | 1.8 GHz |
| L3 Cache | 12 MB |
Graphics
| GPU | Intel Graphics |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 64 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 4 TB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | aio |
| Weight | 6.2 kg / 13.6 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 2 |
| USB Ports | 4 |
| HDMI | 2 x HDMI |
| Ethernet | 1x Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | MSI Modern Upgraded Modern 23.8" | Apple Mac Studio M3 Ultra | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core 7 150U | Apple M3 Ultra | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 64 | 96 | 32 | 32 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 4096 | 1024 | 4096 | 2048 | 1024 | 8192 |
| GPU | Intel Graphics | Apple M3 Ultra 60-core | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | aio | sff | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | - | 850 | 180 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI Modern Upgraded Modern 23.8" | 42.3 | 48.8 | 93.9 | 39.3 | 97.1 | 37.3 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 76 | 95.7 | 93.8 | 53.6 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.4 | 93.1 | 78.1 | 88.4 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.8 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.7 | 89.3 | 87.2 | 97.9 | 53.6 | 70 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.2 | 99.2 | 11.6 |
Scores par usage
- Global57.1
- AI/LLM29.8
- Jeux15.9
- Portabilité34.9
- Création28.3
- Professionnel51.8
- Développement59.6
- Home Office60.6
- Workstation59
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.