MSI DP21, Core i3-13100, 16GB, 256GB SSD, Black
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong port selection (65th percentile) 65th
Points faibles
- Below average storage (19th percentile)
- Below average ram (32nd percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| Cores | 4 |
| Frequency | 3.4 GHz |
Graphics
| GPU | Intel UHD Graphics |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 256 GB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | mini |
| Weight | 1.3 kg / 2.8 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 7 |
| HDMI | 1x HDMI 2.0b |
| DisplayPort | 1x DisplayPort 1.4 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Bluetooth | ✓ |
| Ethernet | RJ45 |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Face à la concurrence
| Spec | MSI DP21 | Apple Mac Studio M3 Ultra | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i3-13100 | Apple M3 Ultra | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 16 | 96 | 32 | 32 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 256 | 1024 | 4096 | 2048 | 1024 | 8192 |
| GPU | Intel UHD Graphics | Apple M3 Ultra 60-core | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mini | sff | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | - | 850 | 180 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI DP21 | 41.8 | 35.6 | 31.6 | 65.3 | 18.9 | 37.3 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 76 | 95.7 | 93.8 | 53.6 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.5 | 93.1 | 78.1 | 88.4 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.8 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.7 | 89.3 | 87.2 | 97.9 | 53.6 | 70 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.2 | 99.2 | 11.6 |
Scores par usage
- Global15.3
- AI/LLM7.7
- Jeux4.3
- Portabilité20.3
- Création6.9
- Professionnel15.2
- Développement15.3
- Home Office15.5
- Workstation14.5
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.