NVIDIA DGX Spark, NVIDIA GB10 SUPERCHIP, 128GB, 4TB SSD, Gold
Aucun prix actuel chez les marchands
Aperçu
Avantages et inconvénients
Points forts
- Strong ram (99th percentile) 99th
- Strong storage (98th percentile) 98th
- Strong port selection (86th percentile) 86th
- Strong gpu (84th percentile) 84th
Points faibles
- Below average reliability (12th percentile)
Les preuves
Performances
Caractéristiques techniques
Fiche technique complète
Processor
| CPU | NVIDIA GB10 SUPERCHIP CPU: 20 Core ARM Processor with: 10x Cortex-X925 Processors 10x Cortex-A725 Arm Processors GPU: NVIDIA Blackwell Architecture with: 5th Gen Tensor Cores 4th Gen RT Cores Tensor Performance: Up to 1, |
| Cores | 20 |
Graphics
| GPU | NVIDIA Blackwell Architecture |
| Type | Discrete |
| VRAM | 128 GB |
| VRAM Type | LPDDR5X |
Memory & Storage
| RAM | 128 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 4 TB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | mini |
| Weight | 1.2 kg / 2.6 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 4 |
| USB Ports | 4 |
| Thunderbolt | USB 4 (40Gbps) |
| HDMI | 1x HDMI v2.1a port |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ethernet | 10Gb Ethernet |
System
| OS | NVIDIA DGX OS |
Face à la concurrence
| Spec | NVIDIA DGX Spark | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Area-51 | CLX SET TGMSETRTU5204BM | MSI MEG Vision X AI VisXAI2NVZ9045 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | NVIDIA GB10 SUPERCHIP CPU: 20 Core ARM Processor with: 10x Cortex-X925 Processors 10x Cortex-A725 Arm Processors GPU: NVIDIA Blackwell Architecture with: 5th Gen Tensor Cores 4th Gen RT Cores Tensor Performance: Up to 1, | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 9 285K | Intel Core i9 14900KF | Intel Core Ultra 9 |
| RAM (GB) | 128 | 64 | 32 | 32 | 64 | 64 |
| Storage (GB) | 4096 | 4096 | 4096 | 2048 | 8192 | 2048 |
| GPU | NVIDIA Blackwell Architecture | Apple (40-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Form Factor | mini | mini | mid-tower | desktop | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 850 | 1500 | 850 | 1300 |
| OS | NVIDIA DGX OS | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produit | CPU | GPU | RAM | Connectique | Stockage | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA DGX Spark | 63.9 | 84.2 | 98.9 | 86.1 | 98.1 | 11.6 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.8 | 83.6 | 98.4 | 89.1 | 98.1 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.5 | 93.1 | 78.1 | 88.4 | 98.1 | 70 |
| Dell Area-51 Compare | 98.1 | 95.9 | 90.6 | 99.5 | 90.1 | 70 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.2 | 99.2 | 11.6 |
| MSI MEG Vision X AI VisXAI2NVZ9045 Compare | 98.1 | 97.8 | 97.6 | 98.2 | 90.1 | 37.3 |
Prix
Rapport qualité-prix
Memory Express 1 offre À partir de 11 000 $CA
Price History
Scores par usage
- Global66.1
- AI/LLM76.5
- Jeux71.5
- Portabilité63.3
- Création73.4
- Professionnel51.3
- Développement71.4
- Home Office64.5
- Workstation68.1
Un test complet arrive bientôt. Les caractéristiques, scores, prix et graphiques ci-dessus sont toujours à jour.